2025年太原工業(yè)學院各省預估分數線_預計最低多少分能上?
太原工業(yè)學院是很多2025考生的目標院校,那么,2025年要想考入太原工業(yè)學院最低要多少分呢?下面整理了2025年太原工業(yè)學院各省預估分數線,希望對大家有所幫助。
2025年太原工業(yè)學院各省預估分數線
通過2025年太原工業(yè)學院各省預估分數線以及2024年實際錄取分數線,可以幫助考生和家長了解自己所在省份的錄取可能性,具體內容如下:
注:預估分數線并非實際錄取分數線,僅供參考,不能作為志愿填報的判斷依據。
太原工業(yè)學院2024各省錄取分數線
通過回顧2024年太原工業(yè)學院在各省的錄取分數線,可以為2025年高考志愿填報提供重要參考。
2024年太原工業(yè)學院各專業(yè)招生人數計劃
了解2024年各專業(yè)的招生人數計劃,有助于分析今年的競爭情況,下面是2024年太原工業(yè)學院各專業(yè)招生人數計劃:
太原工業(yè)學院熱門專業(yè)有哪些?
太原工業(yè)學院比較的熱門專業(yè)有:電氣工程及其自動化、機械電子工程、電子信息工程、自動化等。
2025年太原工業(yè)學院各省預估分數線就為大家介紹到這里,內容源于網絡,僅供參考,如果想要了解太原工業(yè)學院2025招生計劃、最低錄取分數線等內容,請點擊訪問:大學欄目。

2025年太原工業(yè)學院各省預估分數線
通過2025年太原工業(yè)學院各省預估分數線以及2024年實際錄取分數線,可以幫助考生和家長了解自己所在省份的錄取可能性,具體內容如下:
省份 | 分數 |
天津 | 505 |
河北 | 484 |
內蒙古 | 383 |
遼寧 | 457 |
黑龍江 | 445 |
江蘇 | 512 |
浙江 | 517 |
安徽 | 506 |
福建 | 508 |
江西 | 502 |
山東 | 460 |
山西 | 464 |
河南 | 487 |
湖北 | 489 |
湖南 | 467 |
廣東 | 491 |
廣西 | 456 |
海南 | 564 |
重慶 | 490 |
四川 | 516 |
貴州 | 435 |
云南 | 467 |
陜西 | 460 |
甘肅 | 477 |
青海 | 413 |
寧夏 | 419 |
新疆 | 349 |
注:預估分數線并非實際錄取分數線,僅供參考,不能作為志愿填報的判斷依據。
太原工業(yè)學院2024各省錄取分數線
通過回顧2024年太原工業(yè)學院在各省的錄取分數線,可以為2025年高考志愿填報提供重要參考。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 515 | 151517 | 492 |
新疆(本科二批) | 理科 | 346 | - | 262 |
單列類(選考外語)(文科) | 322 | - | 304 | |
單列類(選考外語)(理科) | 301 | - | 262 | |
云南(本科二批及預科) | 理科 | 464 | 74236 | 420 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 466 | 68094 | 418 |
文科 | 467 | 18824 | 446 | |
黑龍江(本科批) | 物理類 | 449 | 52348 | 360 |
安徽(本科批) | 物理類 | 506 | 117390 | 465 |
四川(本科二批) | 理科 | 512 | 118741 | 459 |
河南(本科二批) | 文科 | 486 | 48153 | 428 |
理科 | 497 | 152728 | 396 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 415 | 17693 | 371 |
湖北(本科批) | 物理類 | 488 | 99420 | 437 |
歷史類 | 486 | 26104 | 432 | |
福建(本科批) | 物理類 | 506 | 70247 | 449 |
歷史類 | 458 | 20734 | 431 | |
貴州(本科批) | 物理類 | 434 | 105666 | 380 |
河北(本科批) | 歷史類 | 517 | 29179 | 449 |
物理類 | 485 | 146709 | 448 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 454 | 75615 | 372 |
文科 | 463 | 21968 | 397 | |
海南(本科批) | 綜合 | 568 | 18658 | 483 |
天津(本科批A段) | 綜合 | 520 | 33186 | 475 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 459 | 72826 | 368 |
青海(本科一段) | 文科 | 418 | 4187 | 411 |
廣西(本科批) | 物理類 | 453 | 90828 | 371 |
廣東(本科批) | 物理類 | 495 | 157198 | 442 |
甘肅(本科批C段) | 物理類 | 475 | 43271 | 370 |
重慶(本科批) | 物理類 | 491 | 65810 | 427 |
江西(本科批) | 物理類 | 505 | 81125 | 448 |
歷史類 | 506 | 28121 | 463 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 468 | 258405 | 444 |
湖南(本科批) | 物理類 | 466 | 131749 | 422 |
江蘇(本科批) | 歷史類 | 510 | 36096 | 478 |
物理類 | 509 | 133496 | 462 |
2024年太原工業(yè)學院各專業(yè)招生人數計劃
了解2024年各專業(yè)的招生人數計劃,有助于分析今年的競爭情況,下面是2024年太原工業(yè)學院各專業(yè)招生人數計劃:
專業(yè) | 總計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
*總計 | 3800 | 81 | 150 | 2326 | 60 | 23 | 40 | 30 | 73 | 75 | 59 | 50 | 53 | 110 | 75 | 65 | 33 | 30 | 15 | 60 | 50 | 41 | 25 | 43 | 90 | 45 | 20 | 30 | 48 |
(020101)經濟學 | 120 | 4 | 7 | 75 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
(020401)國際經濟與貿易 | 120 | 3 | 7 | 75 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
(040207)休閑體育 | 70 | 5 | 28 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
(040212)體育旅游 | 70 | 5 | 28 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
(070302)應用化學 | 78 | 3 | 49 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(080202)機械設計制造及其自動化 | 120 | 2 | 3 | 79 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
(080203)材料成型及控制工程 | 80 | 3 | 3 | 46 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
(080204)機械電子工程 | 120 | 3 | 80 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
(080208)汽車服務工程 | 80 | 3 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
(080213)智能制造工程 | 80 | 2 | 2 | 47 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
(080214)智能車輛工程 | 80 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(080301)測控技術與儀器 | 120 | 4 | 3 | 78 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
(080407)高分子材料與工程 | 78 | 3 | 2 | 49 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(080412)功能材料 | 78 | 2 | 3 | 49 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(080414)新能源材料與器件 | 78 | 2 | 49 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(080417)智能材料與結構 | 78 | 2 | 49 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(080601)電氣工程及其自動化 | 80 | 2 | 3 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
(080604)電氣工程與智能控制 | 80 | 2 | 3 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
(080701)電子信息工程 | 120 | 4 | 3 | 77 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
(080703)通信工程 | 120 | 3 | 79 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(080704)微電子科學與工程 | 82 | 2 | 3 | 47 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
(080801)自動化 | 82 | 2 | 3 | 48 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
(080803)機器人工程 | 70 | 2 | 2 | 48 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
(080901)計算機科學與技術 | 80 | 3 | 49 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
(080902)軟件工程 | 80 | 3 | 3 | 51 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(080905)物聯(lián)網工程 | 82 | 3 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
(080906)數字媒體技術 | 101 | 3 | 3 | 62 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
(080910)數據科學與大數據技術 | 80 | 3 | 2 | 52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(081301)化學工程與工藝 | 78 | 3 | 3 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(081302)制藥工程 | 78 | 2 | 3 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
(081304)能源化學工程 | 78 | 2 | 3 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
(081306)化工安全工程 | 78 | 3 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(082502)環(huán)境工程 | 78 | 2 | 3 | 51 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(082702)食品質量與安全 | 78 | 2 | 3 | 49 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(082901)安全工程 | 117 | 3 | 73 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
(082902)應急技術與管理 | 78 | 2 | 48 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
(083001)生物工程 | 78 | 3 | 48 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(120201)工商管理 | 75 | 3 | 4 | 50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
(120204)財務管理 | 75 | 3 | 4 | 52 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
(120703)質量管理工程 | 75 | 3 | 51 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(120803)跨境電子商務 | 75 | 3 | 5 | 50 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
(130502)視覺傳達設計 | 63 | 3 | 5 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(130503)環(huán)境設計 | 63 | 3 | 5 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(130504)產品設計 | 63 | 3 | 5 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(130509)藝術與科技 | 63 | 3 | 5 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
太原工業(yè)學院熱門專業(yè)有哪些?
太原工業(yè)學院比較的熱門專業(yè)有:電氣工程及其自動化、機械電子工程、電子信息工程、自動化等。
2025年太原工業(yè)學院各省預估分數線就為大家介紹到這里,內容源于網絡,僅供參考,如果想要了解太原工業(yè)學院2025招生計劃、最低錄取分數線等內容,請點擊訪問:大學欄目。
相關文章:
- [大學]2025年山東女子學院各省預估分數線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年太原工業(yè)學院各省預估分數線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年天津中德應用技術大學各省預估分數線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年新鄉(xiāng)學院各省預估分數線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年宜賓學院各省預估分數線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年仲愷農業(yè)工程學院各省預估分數線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年濱州醫(yī)學院各省預估分數線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年楚雄師范學院各省預估分數線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年廣東藥科大學各省預估分數線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年內江師范學院各省預估分數線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年黔南民族師范學院各省預估分數線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年曲靖師范學院各省預估分數線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年四川音樂學院各省預估分數線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年唐山師范學院各省預估分數線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年西安體育學院各省預估分數線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年玉林師范學院各省預估分數線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年安順學院各省預估分數線_預計最低多少分能上?
- [大學]2025年安陽工學院各省預估分數線_預計最低多少分能上?
今日推薦