內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2024碩士研究生招生專業(yè)目錄及考試科目
2024年內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)研究生招生專業(yè)目錄已出,為了讓大家深入了解,下面整理了內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2024碩士研究生招生專業(yè)目錄及考試科目,其中,包括研究生招生專業(yè)代碼及名稱、研究方向、考試科目,招生人數(shù)等,希望大家能夠在感興趣的領(lǐng)域有所突破。
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2024碩士研究生招生專業(yè)目錄
備注:1、各學(xué)院擬招生人數(shù)僅供參考,最終招生計(jì)劃人數(shù)將在教育部正式招生計(jì)劃下達(dá)后確定和公布,推免生未完成的計(jì)劃將轉(zhuǎn)入考試招生計(jì)劃中招生。公布的招生計(jì)劃中包含退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)研究生招生計(jì)劃。視生源情況,在錄取過(guò)程中學(xué)??蓪?duì)各學(xué)科專業(yè)招生計(jì)劃作適當(dāng)調(diào)整。
2、“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃限于專業(yè)學(xué)位招生。
以上信息僅供參考,可查詢內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)官網(wǎng)獲取更多招生與考試信息。
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)重點(diǎn)學(xué)科名單
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2024碩士研究生招生專業(yè)目錄及考試科目就為大家介紹到這里,想了解更多考研專業(yè)目錄、專業(yè)介紹、專業(yè)排名、專業(yè)研究方向等內(nèi)容,請(qǐng)大家進(jìn)入考研專業(yè)欄目,我們會(huì)為大家提供更多、更全的考研信息。
推薦閱讀:
考研分?jǐn)?shù)線是多少?
考研成績(jī)查詢時(shí)間及入口
考研究生怎么選學(xué)校?
考研專業(yè)目錄大全
考研經(jīng)驗(yàn)分享
考研時(shí)間安排

內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2024碩士研究生招生專業(yè)目錄
招生學(xué)院學(xué)科、類別、研究方向(擬招生人數(shù)(不含推免生)) | 考試科目 | 備注 |
001機(jī)械工程學(xué)院 | 0471-6575464 | |
080200機(jī)械工程(25人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④801機(jī)械原理 | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
085501機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位)(34人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④801機(jī)械原理 | |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
085509智能制造技術(shù)(專業(yè)學(xué)位)(12人) | ||
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
085510機(jī)器人工程(專業(yè)學(xué)位)(11人) | ||
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
085407儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位)(6人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二④802傳感器原理及應(yīng)用 | |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
140300設(shè)計(jì)學(xué)(1人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③610工業(yè)設(shè)計(jì)理論④504專業(yè)設(shè)計(jì)(3小時(shí)) | 只接收工業(yè)設(shè)計(jì)本科學(xué)歷考生報(bào)考。專業(yè)設(shè)計(jì)考試考生需自備A3繪圖紙2張及繪圖工具。在圖紙背面右下角書(shū)寫(xiě)考生姓名及準(zhǔn)考證號(hào)。 |
- 01(全日制)工業(yè)設(shè)計(jì) | ||
002理學(xué)院 | 0471-6575470 | |
070100數(shù)學(xué)(19人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③601數(shù)學(xué)分析 ④804高等代數(shù) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01(全日制)計(jì)算數(shù)學(xué) | ||
- 02(全日制)應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||
- 03(全日制)基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | ||
070200物理學(xué)(16人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③619量子力學(xué)④807普通物理 | |
- 01(全日制)等離子體物理 | ||
- 02(全日制)凝聚態(tài)物理 | ||
- 03(全日制)計(jì)算物理 | ||
080100力學(xué)(17人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④806材料力學(xué) |
博士授權(quán)學(xué)科。 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01(全日制)動(dòng)力學(xué)與控制 | ||
- 02(全日制)固體力學(xué) | ||
- 03(全日制)工程力學(xué) | ||
071400統(tǒng)計(jì)學(xué)(6人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③602高等數(shù)學(xué)④805概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01(全日制) 抽樣調(diào)查理論方法與實(shí)踐 | ||
- 02(全日制)工業(yè)統(tǒng)計(jì)及其應(yīng)用 | ||
- 03(全日制)生物信息與統(tǒng)計(jì)計(jì)算 | ||
025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)(9人) | ||
- 01(全日制)可靠性分析及其在工業(yè)統(tǒng)計(jì)中的應(yīng)用 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③303數(shù)學(xué)三④432統(tǒng)計(jì)學(xué) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 02(全日制)社會(huì)經(jīng)濟(jì)時(shí)空統(tǒng)計(jì)建模與計(jì)算 | ||
- 03(全日制)行業(yè)監(jiān)測(cè)大數(shù)據(jù)處理及預(yù)警 | ||
- 04(全日制)生物信息學(xué) | ||
003信息工程學(xué)院 | 0471-5617640 | |
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(5人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④815計(jì)算機(jī)專業(yè)綜合 | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
081000信息與通信工程(31人) |
①101思想政治理論②201英語(yǔ)一 ③301數(shù)學(xué)一④809信號(hào)與系統(tǒng) |
|
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
085401新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)(專業(yè)學(xué)位)(24人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④809信號(hào)與系統(tǒng) | |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
085404計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位)(34人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④815計(jì)算機(jī)專業(yè)綜合 | |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
004化工學(xué)院 | 0471-6578980 | |
081700化學(xué)工程與技術(shù)(42人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二 ④811物理化學(xué) |
博士授權(quán)學(xué)科。 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
085602化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位)(80人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二 ④811物理化學(xué) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
080700動(dòng)力工程及工程熱物理(4人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④810過(guò)程設(shè)備設(shè)計(jì) | |
- 01 (全日制)化工過(guò)程機(jī)械 | ||
005能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 0471-6578964 | |
080700動(dòng)力工程及工程熱物理(32人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④812工程流體力學(xué) |
博士授權(quán)學(xué)科。 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 此專業(yè)按研究方向招生。 |
- 01(全日制)工程熱物理 | ||
- 02(全日制)熱能工程 | ||
- 03(全日制)動(dòng)力機(jī)械及工程 | ||
- 04 (全日制)儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | ||
- 05 (全日制)氫能科學(xué)與工程 | ||
- 06 (全日制)新能源科學(xué)與工程 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④813電路 | |
085802動(dòng)力工程(專業(yè)學(xué)位)(21人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④812工程流體力學(xué) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
085807清潔能源技術(shù)(專業(yè)學(xué)位)(20人) | ||
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
085808儲(chǔ)能技術(shù)(專業(yè)學(xué)位)(19人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④813電路 | |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
006材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0471-6578861 | |
080500材料科學(xué)與工程(37人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二④816材料科學(xué)基礎(chǔ) |
博士授權(quán)學(xué)科。 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
085601材料工程(專業(yè)學(xué)位)(59人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④816材料科學(xué)基礎(chǔ) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
085603冶金工程(專業(yè)學(xué)位)(5人) | ||
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
007經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 0471-6578922 | |
020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(16人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④817微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
120200工商管理學(xué)(26人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④817微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
- 01(全日制)企業(yè)管理 | ||
- 02(全日制)財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)學(xué) | ||
- 03(全日制)物流與供應(yīng)鏈管理 | ||
- 04(全日制)技術(shù)經(jīng)濟(jì)與創(chuàng)新 | ||
125604物流工程與管理(專業(yè)學(xué)位)(52人) | ①199管理類綜合能力②204英語(yǔ)二③-無(wú)④—無(wú) | |
-00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
120400公共管理學(xué)(9人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③611管理學(xué)④817微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
- 01(全日制)政府績(jī)效管理 | ||
- 02(全日制)教育經(jīng)濟(jì)與管理 | ||
- 03(全日制)公共政策 | ||
008土木工程學(xué)院 | 0471-6576007 | |
081400土木工程(27人) |
只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 此專業(yè)按研究方向招生。 |
|
- 01(全日制)巖土工程 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④819土力學(xué) | |
- 02(全日制)結(jié)構(gòu)工程 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④820結(jié)構(gòu)力學(xué) | |
- 03(全日制)防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | ||
- 04(全日制)市政工程 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④821流體力學(xué) | |
- 05(全日制)供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | ||
- 06(全日制)土木工程材料 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④820結(jié)構(gòu)力學(xué) | |
082300交通運(yùn)輸工程(7人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④822道路與交通工程基礎(chǔ) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01(全日制) 道路與鐵道工程 | ||
- 02(全日制) 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | ||
085901土木工程(專業(yè)學(xué)位)(37人) | ||
- 01 (全日制)巖土工程 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④819土力學(xué) |
只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 此領(lǐng)域按研究方向招生。 |
- 02 (全日制)結(jié)構(gòu)工程 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④820結(jié)構(gòu)力學(xué) | |
- 03 (全日制)防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | ||
085905市政工程(含給排水等)(專業(yè)學(xué)位)(9人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④821流體力學(xué) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
085906人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等)(專業(yè)學(xué)位)(9人) | ||
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
086102道路交通運(yùn)輸(專業(yè)學(xué)位)(15人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④822道路與交通工程基礎(chǔ) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
125601工程管理(專業(yè)學(xué)位)(15人) | ①199管理類綜合能力②204英語(yǔ)二③-無(wú)④—無(wú) | 該領(lǐng)域不接收推免生。 |
- 00(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
009輕工與紡織學(xué)院 | 0471-3602466 | |
085604紡織工程(專業(yè)學(xué)位)(21人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④823 紡織材料學(xué) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
140300設(shè)計(jì)學(xué)(5人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③612中外服裝史④824 藝術(shù)概論 | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01(全日制)服飾文化與藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
010MBA教育中心 | 0471-6578922 | |
125100工商管理(專業(yè)學(xué)位)(210人) | ①199管理類綜合能力②204英語(yǔ)二③-無(wú)④—無(wú) | 該類別不接收推免生。 |
- 00(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
011馬克思主義學(xué)院 | 0471-6575223 | |
030500馬克思主義理論(28人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③613馬克思主義基本原理④825馬克思主義理論專業(yè)綜合基礎(chǔ) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
012外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 0471-3602908 | |
050200外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(11人) | ①101思想政治理論②240日語(yǔ)(二外)或241俄語(yǔ)(二外)③614基礎(chǔ)英語(yǔ)④826英語(yǔ)專業(yè)綜合 | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01 (全日制) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)與應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | ||
- 02 (全日制) 比較文學(xué)與跨文化交際研究 | ||
055101英語(yǔ)筆譯(專業(yè)學(xué)位)(34人) | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語(yǔ)③357英語(yǔ)翻譯基礎(chǔ)④448漢語(yǔ)寫(xiě)作與百科知識(shí) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
055101英語(yǔ)筆譯(專業(yè)學(xué)位)(17人) |
只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 非全日制不接收推免生。 |
|
- 00(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
013電力學(xué)院 | 0471-3602325 | |
080800電氣工程(19人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④813電路 |
只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 080800電氣工程和085801電氣工程:非電氣類和自動(dòng)化類專業(yè)考生復(fù)試時(shí)加試《電機(jī)學(xué)》課程,加試成績(jī)不及格(及格成績(jī)60分),不予錄取。 參考書(shū)目:胡敏強(qiáng),《電機(jī)學(xué)》中國(guó)電力出版社,2014 非全日制不接收推免生。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
081100控制科學(xué)與工程(15人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④827自動(dòng)控制原理 | |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
085406控制工程(專業(yè)學(xué)位)(24人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④827自動(dòng)控制原理 | |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
085801電氣工程(專業(yè)學(xué)位)(41人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④813電路 | |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
085801電氣工程(專業(yè)學(xué)位)(10人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④813電路 | |
- 00(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
014 建筑學(xué)院 | 0471-6576107 | |
081300建筑學(xué)(20人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③615建筑知識(shí)綜合④501建筑快速設(shè)計(jì)(6小時(shí)) | 博士授權(quán)學(xué)科。1、初試科目考生需自備A2號(hào)繪圖紙2張及繪圖工具。在圖紙背面右下角書(shū)寫(xiě)考生姓名及準(zhǔn)考證號(hào)。2、只招收本科學(xué)歷考生。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(14人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③616城鄉(xiāng)規(guī)劃知識(shí)綜合④502城鄉(xiāng)規(guī)劃快速設(shè)計(jì)(6小時(shí)) | 1、初試科目考生需自備A2號(hào)繪圖紙3-4張及繪圖工具。在圖紙背面右下角書(shū)寫(xiě)考生姓名及準(zhǔn)考證號(hào)。2、只招收本科學(xué)歷考生。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
140300設(shè)計(jì)學(xué)(6人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③617設(shè)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)④503專題設(shè)計(jì)(6小時(shí)) | 1、初試科目考生需自備A2號(hào)繪圖紙3-4張及繪圖工具。在圖紙背面右下角書(shū)寫(xiě)考生姓名及準(zhǔn)考證號(hào)。2、只招收本科學(xué)歷考生。 |
- 01(全日制)環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
- 02(全日制)設(shè)計(jì)歷史與理論 | ||
085100建筑(專業(yè)學(xué)位)(49人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③355建筑學(xué)基礎(chǔ)④501建筑快速設(shè)計(jì)(6小時(shí)) | 1、初試科目考生需自備A2號(hào)繪圖紙2張及繪圖工具。在圖紙背面右下角書(shū)寫(xiě)考生姓名及準(zhǔn)考證號(hào)。2、只招收本科學(xué)歷考生。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
086200風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位)(8人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③344風(fēng)景園林基礎(chǔ)④505風(fēng)景園林快速設(shè)計(jì)(6小時(shí)) | 1、初試科目考生需自備A2號(hào)繪圖紙3-4張及繪圖工具。在圖紙背面右下角書(shū)寫(xiě)考生姓名及準(zhǔn)考證號(hào)。2、只招收本科學(xué)歷考生。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
015 人文學(xué)院 | 0471-5617991 | |
030400民族學(xué)(9人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③618民族學(xué)通論④828 馬克思主義民族理論與政策 | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
035200社會(huì)工作(專業(yè)學(xué)位) (18人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③331社會(huì)工作原理④437社會(huì)工作實(shí)務(wù) | |
- 01(全日制)臨床社會(huì)工作理論與方法 | ||
- 02(全日制)社會(huì)政策與社會(huì)發(fā)展 | ||
- 03(全日制)城鄉(xiāng)社區(qū)治理與服務(wù) | ||
035101法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) (18人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③398法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué))④498法律碩士綜合(非法學(xué)) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
035102法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) (15人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③397法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué))④497法律碩士綜合(法學(xué)) |
只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 非全日制不接收推免生。 |
- 00(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
017 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 0471-6576212 | |
081400土木工程(11人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④820結(jié)構(gòu)力學(xué) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01(全日制)地下工程與地質(zhì)技術(shù) | ||
083000環(huán)境科學(xué)與工程(7人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二④814環(huán)境工程微生物學(xué) | |
- 01(全日制)污染物控制技術(shù)與工程 | ||
- 02(全日制)環(huán)境生物技術(shù)與應(yīng)用 | ||
- 03(全日制)環(huán)境材料 | ||
085701環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位)(12人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④814環(huán)境工程微生物學(xué) | |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
085703 地質(zhì)工程(專業(yè)學(xué)位) (8人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④829普通地質(zhì)學(xué) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
085705 礦業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) (10人) | ||
- 01(全日制)采礦工程 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④818采礦學(xué) |
只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 此領(lǐng)域按研究方向招生。 |
- 02(全日制)礦物加工工程 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④830選礦學(xué) | |
018 數(shù)據(jù)科學(xué)與應(yīng)用學(xué)院 | 0471-3602107 | |
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全(8人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④808數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01(全日制)信息系統(tǒng)安全評(píng)測(cè)與防護(hù) | ||
- 02(全日制)網(wǎng)絡(luò)空間內(nèi)容智能處理與監(jiān)管 | ||
085410人工智能(專業(yè)學(xué)位)(29人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④808數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
085410人工智能(專業(yè)學(xué)位)(25人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④808數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) |
只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 非全日制不接收推免生。 |
- 00(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
019 航空學(xué)院 | 0471-6353560 | |
082300交通運(yùn)輸工程(4人) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④813電路 | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 01(全日制)交通信息工程及控制 | ||
086104航空交通運(yùn)輸(專業(yè)學(xué)位)(20人) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④803工程力學(xué) | 只接收本科學(xué)歷考生報(bào)考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 |
備注:1、各學(xué)院擬招生人數(shù)僅供參考,最終招生計(jì)劃人數(shù)將在教育部正式招生計(jì)劃下達(dá)后確定和公布,推免生未完成的計(jì)劃將轉(zhuǎn)入考試招生計(jì)劃中招生。公布的招生計(jì)劃中包含退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)研究生招生計(jì)劃。視生源情況,在錄取過(guò)程中學(xué)??蓪?duì)各學(xué)科專業(yè)招生計(jì)劃作適當(dāng)調(diào)整。
2、“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃限于專業(yè)學(xué)位招生。
以上信息僅供參考,可查詢內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)官網(wǎng)獲取更多招生與考試信息。
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)重點(diǎn)學(xué)科名單
自治區(qū)級(jí)“雙一流”學(xué)科 | ||||||
學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 學(xué)科代碼 | 批準(zhǔn)部門 | 批準(zhǔn)年度 | 所屬單位 | |
一級(jí)學(xué)科 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 | 教育廳 | 2017 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | |
一級(jí)學(xué)科 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 0817 | 教育廳 | 2017 | 化工學(xué)院 | |
自治區(qū)級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 | ||||||
080102 | 固體力學(xué) | 0801 | 力學(xué) | 教育廳 | 1994 | 理學(xué)院 |
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 0802 | 機(jī)械工程 | 教育廳 | 1994 | 機(jī)械學(xué)院 |
080503 | 材料加工工程 | 0805 | 材料科學(xué)與工程 | 教育廳 | 1986 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
081701 | 化學(xué)工藝 | 0817 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 教育廳 | 1986 | 化工學(xué)院 |
080702 | 熱能工程 | 0807 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 教育廳 | 1998 | 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 |
080502 | 材料學(xué) | 0805 | 材料科學(xué)與工程 | 教育廳 | 2008 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
081705 | 工業(yè)催化 | 0817 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 教育廳 | 2008 | 化工學(xué)院 |
081301 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 0813 | 建筑學(xué) | 教育廳 | 2008 | 建筑學(xué)院 |
120202 | 企業(yè)管理 | 1202 | 工商管理 | 教育廳 | 2008 | 管理學(xué)院 |
自治區(qū)級(jí)重點(diǎn)培育學(xué)科 | ||||||
學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 所屬一級(jí) | 一級(jí)學(xué)科名稱 | 批準(zhǔn)部門 | 批準(zhǔn)年度 | 所屬單位 |
學(xué)科代碼 | ||||||
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 0814 | 土木工程 | 教育廳 | 2008 | 土木學(xué)院 |
080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 0802 | 機(jī)械工程 | 教育廳 | 2008 | 機(jī)械學(xué)院 |
080802 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 0808 | 電氣工程 | 教育廳 | 2008 | 電力學(xué)院 |
080804 | 電力電子與電力傳動(dòng) | 0808 | 電氣工程 | 教育廳 | 2008 | 電力學(xué)院 |
自治區(qū)級(jí)優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科 | ||||||
學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 學(xué)科代碼 | 批準(zhǔn)部門 | 批準(zhǔn)年度 | 所屬單位 | |
一級(jí)學(xué)科 | 力學(xué) | 0801 | 教育廳 | 2013 | 理學(xué)院 | |
一級(jí)學(xué)科 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 | 教育廳 | 2013 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | |
一級(jí)學(xué)科 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 0817 | 教育廳 | 2013 | 化工學(xué)院 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2024碩士研究生招生專業(yè)目錄及考試科目就為大家介紹到這里,想了解更多考研專業(yè)目錄、專業(yè)介紹、專業(yè)排名、專業(yè)研究方向等內(nèi)容,請(qǐng)大家進(jìn)入考研專業(yè)欄目,我們會(huì)為大家提供更多、更全的考研信息。
推薦閱讀:
考研分?jǐn)?shù)線是多少?
考研成績(jī)查詢時(shí)間及入口
考研究生怎么選學(xué)校?
考研專業(yè)目錄大全
考研經(jīng)驗(yàn)分享
考研時(shí)間安排
相關(guān)文章:
- [考研專業(yè)]城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]動(dòng)力機(jī)械及工程專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]金融學(xué)專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]生物工程專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]皮膚學(xué)與性病學(xué)專業(yè)考研院校排名一覽表
