2024年北京交通大學研究生分數(shù)線一覽表(含2023年歷年)
相信準備考研的同學都想知道,2024年北京交通大學考研分數(shù)線是多少,為了便于大家查找,我們特整理了2024年北京交通大學研究生分數(shù)線一覽表(含2023年歷年),這樣大家就能知道自己有沒有進入復試,希望可以幫助到大家。
2024年北京交通大學研究生分數(shù)線
根據(jù)《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業(yè)特點和復試考核工作需要等,經(jīng)學校研究生招生工作領(lǐng)導小組審定,我校2024年碩士研究生招生復試分數(shù)線如下:
普通考生復試分數(shù)線
特殊類別考生復試分數(shù)線
我校參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學生應征入伍服現(xiàn)役退役”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關(guān)加分政策。
符合教育部規(guī)定、可享受研究生入學考試初試加分政策的考生請于3月26日前將相關(guān)證明材料通過電子郵件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn)。我校根據(jù)教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分(單科不加分)。
我校2024年碩士研究生復試考核主要采用現(xiàn)場復試的方式(具體見各學院復試工作方案)。學校復試工作辦法將通過北京交通大學研究生招生專題網(wǎng)(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公眾號(bjtuyzb)及時對外發(fā)布,請考生密切關(guān)注,耐心等待后續(xù)通知。
考生如有疑問,可發(fā)郵件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn或撥打電話010-51688153進行咨詢。
2023年北京交通大學考研分數(shù)線
北京交通大學2023年碩士研究生招生復試分數(shù)線
根據(jù)《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業(yè)特點和復試考核工作需要等,經(jīng)學校研究生招生工作領(lǐng)導小組同意,我校2023年碩士研究生招生復試分數(shù)線如下:
1、普通考生復試分數(shù)線
2、特殊類別考生復試分數(shù)線
我校參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學生應征入伍服現(xiàn)役退役”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關(guān)加分政策。
2023年考研國家復試線
2024年北京交通大學研究生分數(shù)線一覽表就為大家介紹到這里,如果想要了解歷年考研分數(shù)線、國家線、考研復試分數(shù)線等內(nèi)容,請大家進入考研分數(shù)欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。
推薦閱讀:
考研分數(shù)線是多少?
考研成績查詢時間及入口
考研究生怎么選學校?
考研專業(yè)目錄大全
考研經(jīng)驗分享
考研時間安排

2024年北京交通大學研究生分數(shù)線
根據(jù)《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業(yè)特點和復試考核工作需要等,經(jīng)學校研究生招生工作領(lǐng)導小組審定,我校2024年碩士研究生招生復試分數(shù)線如下:
普通考生復試分數(shù)線
學院 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 復試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 336 | 37 | 56 |
081000 | 信息與通信工程 | 334 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科學與工程 | 310 | 37 | 56 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 332 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 335 | 37 | 56 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 334 | 37 | 56 | |
085406 | 控制工程 | 320 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 337 | 37 | 56 | |
085412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 331 | 37 | 56 | |
計算機與信息技術(shù)學院 |
081000 | 信息與通信工程 | 345 | 37 | 56 |
081100 | 控制科學與工程 | 300 | 37 | 56 | |
081200 | 計算機科學與技術(shù) | 346 | 37 | 56 | |
083500 | 軟件工程 | 328 | 37 | 56 | |
083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 325 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 315 | 37 | 56 | |
085404 | 計算機技術(shù) | 344 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 315 | 37 | 56 | |
085412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 313 | 37 | 56 | |
經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 366 | 47 | 71 |
025100 | 金融 | 358 | 47 | 71 | |
025200 | 應用統(tǒng)計 | 368 | 47 | 71 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 372 | 49 | 74 | |
1201Z3 | 信息管理 | 379 | 49 | 74 | |
1201Z4 | 工程與項目管理 | 376 | 49 | 74 | |
120201 | 會計學 | 384 | 49 | 74 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 368 | 49 | 74 | |
120400 | 公共管理學 | 359 | 49 | 74 | |
125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | |
125300 | 會計 | 249 | 52 | 104 | |
125601 | 工程管理 | 176 | 43 | 86 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 236 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程與管理 | 247 | 43 | 86 | |
125700 | 審計 | 242 | 52 | 104 | |
交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 320 | 37 | 56 |
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 336 | 37 | 56 | |
083700 | 安全科學與工程 | 320 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 293 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運輸 | 343 | 37 | 56 | |
1201Z5 | 電子商務 | 350 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程與管理 | 238 | 43 | 86 | |
土木建筑工程學院 |
081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 |
082301 | 道路與鐵道工程 | 317 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 300 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 | |
085901 | 土木工程 | 280 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運輸 | 285 | 37 | 56 | |
機械與電子控制工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 325 | 37 | 56 |
080202 | 機械電子工程 | 348 | 37 | 56 | |
080203 | 機械設計及理論 | 325 | 37 | 56 | |
080204 | 車輛工程 | 310 | 37 | 56 | |
0802Z1 | 工業(yè)工程 | 310 | 37 | 56 | |
080500 | 材料科學與工程 | 290 | 37 | 56 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 313 | 35 | 53 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 305 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 | |
085501 | 機械工程 | 322 | 37 | 56 | |
085502 | 車輛工程 | 306 | 37 | 56 | |
085509 | 智能制造技術(shù) | 315 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 37 | 56 | |
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 343 | 37 | 56 |
085801 | 電氣工程 | 305 | 37 | 56 | |
馬克思主義 學院 |
010101 | 馬克思主義哲學 | 334 | 47 | 71 |
010108 | 科學技術(shù)哲學 | 337 | 47 | 71 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 402 | 47 | 71 | |
軟件 學院 |
083500 | 軟件工程 | 315 | 37 | 56 |
085405 | 軟件工程 | 353 | 37 | 56 | |
建筑與藝術(shù) 學院 |
081300 | 建筑學 | 380 | 37 | 56 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 360 | 37 | 56 | |
085100 | 建筑 | 370 | 37 | 56 | |
135700 | 設計 | 370 | 40 | 60 | |
140300 | 設計學 | 372 | 39 | 59 | |
語言與傳播 學院 |
050200 | 外國語言文學 | 386 | 55 | 83 |
050300 | 新聞傳播學 | 366 | 55 | 83 | |
055101 | 英語筆譯 | 378 | 55 | 83 | |
055200 | 新聞與傳播 | 366 | 55 | 83 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 348 | 47 | 71 |
035101 | 法律(非法學) | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法學) | 331 | 47 | 71 | |
數(shù)學與統(tǒng)計 學院 |
070100 | 數(shù)學 | 320 | 41 | 62 |
071400 | 統(tǒng)計學 | 335 | 41 | 62 | |
物理科學與工程學院 | 070200 | 物理學 | 315 | 41 | 62 |
071000 | 生物學 | 360 | 41 | 62 | |
080100 | 力學 | 325 | 35 | 53 | |
080300 | 光學工程 | 300 | 37 | 56 | |
080500 | 材料科學與工程 | 275 | 37 | 56 | |
085408 | 光電信息工程 | 322 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 37 | 56 | |
環(huán)境 學院 |
0814J1 | 交通能源與環(huán)境工程 | 280 | 37 | 56 |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 275 | 37 | 56 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 37 | 56 | |
系統(tǒng)科學學院 | 071100 | 系統(tǒng)科學 | 295 | 41 | 62 |
在職專業(yè)學位中心 | 085100 | 建筑 | 273 | 37 | 56 |
085404 | 計算機技術(shù) | 273 | 37 | 56 | |
085405 | 軟件工程 | 273 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 | |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 273 | 37 | 56 | |
085500 | 機械 | 273 | 37 | 56 | |
085801 | 電氣工程 | 273 | 37 | 56 | |
085901 | 土木工程 | 273 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運輸 | 273 | 37 | 56 | |
135700 | 設計 | 362 | 40 | 60 | |
威海 校區(qū) |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等)(中外合作辦學) | 273 | 37 | 56 |
125604 | 物流工程與管理(中外合作辦學) | 225 | 43 | 86 |
特殊類別考生復試分數(shù)線
類別 | 專業(yè) | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 | 馬克思主義理論 | 350 | 無 | 無 |
法律(法學)、法律(非法學) | 325 | 無 | 無 | |
其他滿分為500分的專業(yè) | 251 | 無 | 無 | |
滿分為300分的專業(yè) | 151 | 無 | 無 | |
退役大學生士兵計劃 | 法律(法學)、法律(非法學) | 325 | 無 | 無 |
其他滿分為500分的專業(yè) | 300 | 無 | 無 | |
滿分為300分的專業(yè) | 151 | 無 | 無 | |
單獨考試 | 320 | 50 | 80 | |
享受少數(shù)民族照顧政策 | 單科不降分,總分降10分 |
我校參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學生應征入伍服現(xiàn)役退役”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關(guān)加分政策。
符合教育部規(guī)定、可享受研究生入學考試初試加分政策的考生請于3月26日前將相關(guān)證明材料通過電子郵件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn)。我校根據(jù)教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分(單科不加分)。
我校2024年碩士研究生復試考核主要采用現(xiàn)場復試的方式(具體見各學院復試工作方案)。學校復試工作辦法將通過北京交通大學研究生招生專題網(wǎng)(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公眾號(bjtuyzb)及時對外發(fā)布,請考生密切關(guān)注,耐心等待后續(xù)通知。
考生如有疑問,可發(fā)郵件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn或撥打電話010-51688153進行咨詢。
2023年北京交通大學考研分數(shù)線
北京交通大學2023年碩士研究生招生復試分數(shù)線
根據(jù)《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業(yè)特點和復試考核工作需要等,經(jīng)學校研究生招生工作領(lǐng)導小組同意,我校2023年碩士研究生招生復試分數(shù)線如下:
1、普通考生復試分數(shù)線
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 326 | 38 | 57 |
081000 | 信息與通信工程 | 310 | 38 | 57 | |
081100 | 控制科學與工程 | 305 | 38 | 57 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 324 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 292 | 38 | 57 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 322 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 329 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 317 | 38 | 57 | |
計算機與信息技術(shù)學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 321 | 38 | 57 |
081100 | 控制科學與工程 | 306 | 38 | 57 | |
081200 | 計算機科學與技術(shù) | 340 | 38 | 57 | |
083500 | 軟件工程 | 303 | 38 | 57 | |
083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 323 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 303 | 38 | 57 | |
085404 | 計算機技術(shù) | 310 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 302 | 38 | 57 | |
085412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 304 | 38 | 57 | |
經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 347 | 48 | 72 |
025100 | 金融 | 357 | 48 | 72 | |
025200 | 應用統(tǒng)計 | 388 | 48 | 72 | |
025700 | 審計 | 244 | 51 | 102 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 362 | 47 | 71 | |
1201Z3 | 信息管理 | 361 | 47 | 71 | |
1201Z4 | 工程與項目管理 | 352 | 47 | 71 | |
120201 | 會計學 | 356 | 47 | 71 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 350 | 47 | 71 | |
120400 | 公共管理 | 350 | 47 | 71 | |
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
125300 | 會計 | 197 | 51 | 102 | |
125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 235 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程與管理 | 232 | 44 | 88 | |
交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 306 | 38 | 57 |
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 319 | 38 | 57 | |
083700 | 安全科學與工程 | 319 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 364 | 38 | 57 | |
1201Z5 | 電子商務 | 344 | 47 | 71 | |
125604 | 物流工程與管理 | 229 | 44 | 88 | |
土木建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 337 | 38 | 57 |
082301 | 道路與鐵道工程 | 285 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901 | 土木工程 | 291 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 57 | |
機械與電子控制工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 276 | 38 | 57 |
080202 | 機械電子工程 | 312 | 38 | 57 | |
080203 | 機械設計及理論 | 314 | 38 | 57 | |
080204 | 車輛工程 | 318 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工業(yè)工程 | 273 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科學與工程 | 280 | 38 | 57 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 264 | 35 | 53 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 301 | 38 | 57 | |
085501 | 機械工程 | 346 | 38 | 57 | |
085502 | 車輛工程 | 343 | 38 | 57 | |
085509 | 智能制造技術(shù) | 330 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 294 | 38 | 57 | |
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 305 | 38 | 57 |
085801 | 電氣工程 | 329 | 38 | 57 | |
馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 346 | 53 | 100 |
010108 | 科學技術(shù)哲學 | 339 | 47 | 106 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 377 | 50 | 112 | |
軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 310 | 38 | 57 |
085405 | 軟件工程 | 344 | 38 | 57 | |
建筑與藝術(shù)學院 | 081300 | 建筑學 | 335 | 38 | 57 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 342 | 38 | 57 | |
085100 | 建筑學 | 301 | 38 | 57 | |
130500 | 設計學 | 364 | 40 | 60 | |
135108 | 藝術(shù)設計 | 386 | 40 | 60 | |
語言與傳播學院 | 050200 | 外國語言文學 | 383 | 54 | 81 |
050300 | 新聞傳播學 | 368 | 54 | 81 | |
055101 | 英語筆譯 | 378 | 54 | 81 | |
055200 | 新聞與傳播 | 382 | 54 | 81 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 357 | 45 | 68 |
035101 | 法律(非法學) | 346 | 45 | 68 | |
035102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 68 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 279 | 38 | 57 |
070102 | 計算數(shù)學 | 279 | 38 | 57 | |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 279 | 38 | 57 | |
070104 | 應用數(shù)學 | 279 | 38 | 57 | |
070105 | 運籌學與控制論 | 310 | 38 | 57 | |
071400 | 統(tǒng)計學 | 315 | 38 | 57 | |
物理科學與工程學院 | 070200 | 物理學 | 290 | 38 | 57 |
071000 | 生物學 | 300 | 38 | 57 | |
080100 | 力學 | 270 | 35 | 53 | |
080300 | 光學工程 | 315 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科學與工程 | 290 | 38 | 57 | |
085408 | 光電信息工程 | 328 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 38 | 57 | |
環(huán)境學院 | 0814J1 | 交通能源與環(huán)境工程 | 273 | 38 | 57 |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 290 | 43 | 72 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 58 | |
系統(tǒng)科學學院 | 071100 | 系統(tǒng)科學 | 284 | 38 | 57 |
在職專業(yè)學位中心 | 085100 | 建筑學 | 273 | 38 | 57 |
085404 | 計算機技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
085405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500 | 機械 | 273 | 38 | 57 | |
085801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 藝術(shù)設計 | 362 | 40 | 60 | |
威海校區(qū) | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 273 | 38 | 57 |
125604 | 物流工程與管理 | 222 | 44 | 88 |
2、特殊類別考生復試分數(shù)線
類別 | 專業(yè) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 | 馬克思主義理論、法律(法學)、法律(非法學) | 320 | 無 | 無 |
其他滿分為500分的專業(yè) | 251 | 無 | 無 | |
滿分為300分的專業(yè) | 151 | 無 | 無 | |
退役大學生士兵計劃 | 法律(法學)、法律(非法學) | 320 | 無 | 無 |
其他滿分為500分的專業(yè) | 270 | 無 | 無 | |
滿分為300分的專業(yè) | 151 | 無 | 無 | |
單獨考試 | 270 | 無 | 無 |
我校參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學生應征入伍服現(xiàn)役退役”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關(guān)加分政策。
2023年考研國家復試線


2024年北京交通大學研究生分數(shù)線一覽表就為大家介紹到這里,如果想要了解歷年考研分數(shù)線、國家線、考研復試分數(shù)線等內(nèi)容,請大家進入考研分數(shù)欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。
推薦閱讀:
考研分數(shù)線是多少?
考研成績查詢時間及入口
考研究生怎么選學校?
考研專業(yè)目錄大全
考研經(jīng)驗分享
考研時間安排
相關(guān)文章:
- [考研分數(shù)]2025年湖南理工學院研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年河北大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽財經(jīng)大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽工程大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽工業(yè)大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽建筑大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽科技學院研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽理工大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽農(nóng)業(yè)大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽師范大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽醫(yī)科大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安慶師范大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安陽師范學院研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年蚌埠醫(yī)科大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年寶雞文理學院研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年北部灣大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
今日推薦