2025海南高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
高考一分一段表能為考生提供科學(xué)的志愿填報(bào)依據(jù),下面為大家準(zhǔn)備了2025海南高考一分一段表(完整版),通過一分一段表,考生就能了解自己在全省考生中的位次及排名,希望可以幫助到大家。
海南高考一分一段表
2025年海南高考位次排名查詢?nèi)肟?/strong>
查詢?nèi)肟?海南省考試局官方網(wǎng)站
查詢網(wǎng)址?ea.hainan.gov.cn
2024年海南高考分?jǐn)?shù)線
2025年海南高考相關(guān):
2025海南高考一分一段表就為大家介紹到這里,了解更多2025高考一分一段表、各省批次線、錄取分?jǐn)?shù)線,請點(diǎn)擊訪問:高考分?jǐn)?shù)線欄目,高考分?jǐn)?shù)線并非終點(diǎn),而是山河萬里的新起點(diǎn),祝愿各位考生蟾宮折桂,金榜題名。

海南高考一分一段表
投檔 成績 |
全體考生 |
選考物理的 考生 |
選考化學(xué)的考生 |
選考生物的 考生 |
選考政治的 考生 |
選考?xì)v史的考生 |
選考地理的 考生 |
|||||||
人數(shù) | 累計(jì) | 人數(shù) | 累計(jì) | 人數(shù) | 累計(jì) | 人數(shù) | 累計(jì) | 人數(shù) | 累計(jì) | 人數(shù) | 累計(jì) | 人數(shù) | 累計(jì) | |
801及以上 | 3 | 100 | 3 | 89 | 3 | 86 | 1 | 70 | 2 | 22 | ||||
800 | 4 | 104 | 2 | 91 | 2 | 88 | 2 | 72 | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 24 |
799 | 3 | 107 | 3 | 94 | 3 | 91 | 3 | 75 | ||||||
798 | 4 | 111 | 4 | 98 | 4 | 95 | 4 | 79 | ||||||
797 | 4 | 115 | 2 | 100 | 2 | 97 | 1 | 80 | 2 | 22 | 2 | 19 | 3 | 27 |
796 | 6 | 121 | 4 | 104 | 4 | 101 | 4 | 84 | 2 | 24 | 2 | 21 | 2 | 29 |
795 | 2 | 123 | 1 | 105 | 1 | 102 | 1 | 85 | 1 | 25 | 1 | 22 | 1 | 30 |
794 | 5 | 128 | 1 | 106 | 1 | 103 | 1 | 86 | 4 | 29 | 4 | 26 | 4 | 34 |
793 | 3 | 131 | 2 | 108 | 2 | 105 | 2 | 88 | 1 | 30 | 1 | 27 | 1 | 35 |
792 | 5 | 136 | 4 | 112 | 4 | 109 | 4 | 92 | 1 | 31 | 1 | 28 | 1 | 36 |
791 | 5 | 141 | 4 | 116 | 3 | 112 | 4 | 96 | 1 | 32 | 2 | 30 | 1 | 37 |
790 | 3 | 144 | 3 | 119 | 3 | 115 | 2 | 98 | 1 | 38 | ||||
789 | 5 | 149 | 5 | 124 | 5 | 120 | 5 | 103 | ||||||
788 | 4 | 153 | 4 | 128 | 4 | 124 | 3 | 106 | 1 | 39 | ||||
787 | 7 | 160 | 6 | 134 | 6 | 130 | 5 | 111 | 1 | 33 | 2 | 32 | 1 | 40 |
786 | 4 | 164 | 3 | 137 | 3 | 133 | 2 | 113 | 1 | 34 | 1 | 33 | 2 | 42 |
785 | 4 | 168 | 4 | 141 | 4 | 137 | 3 | 116 | 1 | 43 | ||||
784 | 5 | 173 | 4 | 145 | 3 | 140 | 5 | 121 | 1 | 35 | 1 | 34 | 1 | 44 |
783 | 5 | 178 | 5 | 150 | 5 | 145 | 4 | 125 | 1 | 35 | ||||
782 | 6 | 184 | 6 | 156 | 5 | 150 | 5 | 130 | 1 | 36 | 1 | 45 | ||
781 | 8 | 192 | 7 | 163 | 6 | 156 | 7 | 137 | 2 | 37 | 1 | 37 | 1 | 46 |
780 | 4 | 196 | 4 | 167 | 4 | 160 | 3 | 140 | 1 | 38 | ||||
779 | 6 | 202 | 5 | 172 | 5 | 165 | 3 | 143 | 1 | 38 | 2 | 40 | 2 | 48 |
778 | 8 | 210 | 6 | 178 | 7 | 172 | 5 | 148 | 2 | 40 | 3 | 43 | 1 | 49 |
777 | 4 | 214 | 2 | 180 | 2 | 174 | 1 | 149 | 2 | 42 | 3 | 46 | 2 | 51 |
776 | 7 | 221 | 5 | 185 | 5 | 179 | 4 | 153 | 2 | 44 | 2 | 48 | 3 | 54 |
775 | 8 | 229 | 7 | 192 | 7 | 186 | 6 | 159 | 2 | 46 | 1 | 49 | 1 | 55 |
774 | 6 | 235 | 6 | 198 | 6 | 192 | 3 | 162 | 2 | 48 | 1 | 50 | ||
773 | 9 | 244 | 6 | 204 | 6 | 198 | 5 | 167 | 4 | 52 | 2 | 52 | 4 | 59 |
772 | 7 | 251 | 5 | 209 | 5 | 203 | 6 | 173 | 3 | 55 | 2 | 54 | ||
771 | 8 | 259 | 7 | 216 | 7 | 210 | 5 | 178 | 1 | 56 | 1 | 55 | 3 | 62 |
770 | 7 | 266 | 5 | 221 | 5 | 215 | 4 | 182 | 2 | 58 | 2 | 57 | 3 | 65 |
769 | 9 | 275 | 8 | 229 | 8 | 223 | 6 | 188 | 2 | 60 | 1 | 58 | 2 | 67 |
768 | 9 | 284 | 9 | 238 | 9 | 232 | 8 | 196 | 1 | 68 | ||||
767 | 10 | 294 | 9 | 247 | 8 | 240 | 8 | 204 | 3 | 63 | 1 | 59 | 1 | 69 |
766 | 6 | 300 | 5 | 252 | 6 | 246 | 6 | 210 | 1 | 70 | ||||
765 | 11 | 311 | 5 | 257 | 4 | 250 | 6 | 216 | 7 | 70 | 5 | 64 | 6 | 76 |
764 | 8 | 319 | 8 | 265 | 7 | 257 | 7 | 223 | 1 | 65 | 1 | 77 | ||
763 | 13 | 332 | 9 | 274 | 9 | 266 | 6 | 229 | 5 | 75 | 4 | 69 | 6 | 83 |
762 | 6 | 338 | 4 | 278 | 4 | 270 | 2 | 231 | 3 | 78 | 3 | 72 | 2 | 85 |
761 | 11 | 349 | 9 | 287 | 9 | 279 | 6 | 237 | 2 | 80 | 3 | 75 | 4 | 89 |
760 | 10 | 359 | 9 | 296 | 10 | 289 | 8 | 245 | 2 | 82 | 1 | 90 | ||
759 | 10 | 369 | 8 | 304 | 8 | 297 | 5 | 250 | 3 | 85 | 3 | 78 | 3 | 93 |
758 | 9 | 378 | 6 | 310 | 6 | 303 | 4 | 254 | 4 | 89 | 3 | 81 | 4 | 97 |
757 | 12 | 390 | 9 | 319 | 9 | 312 | 10 | 264 | 3 | 92 | 2 | 83 | 3 | 100 |
756 | 11 | 401 | 7 | 326 | 7 | 319 | 3 | 267 | 5 | 97 | 4 | 87 | 7 | 107 |
755 | 12 | 413 | 9 | 335 | 10 | 329 | 7 | 274 | 2 | 99 | 3 | 90 | 5 | 112 |
754 | 19 | 432 | 16 | 351 | 18 | 347 | 11 | 285 | 5 | 104 | 2 | 92 | 5 | 117 |
753 | 8 | 440 | 6 | 357 | 6 | 353 | 5 | 290 | 2 | 106 | 3 | 95 | 2 | 119 |
752 | 11 | 451 | 10 | 367 | 9 | 362 | 9 | 299 | 2 | 108 | 2 | 97 | 1 | 120 |
751 | 18 | 469 | 11 | 378 | 9 | 371 | 8 | 307 | 9 | 117 | 8 | 105 | 9 | 129 |
750 | 9 | 478 | 6 | 384 | 7 | 378 | 7 | 314 | 3 | 120 | 2 | 107 | 2 | 131 |
749 | 17 | 495 | 16 | 400 | 14 | 392 | 13 | 327 | 5 | 125 | 1 | 108 | 2 | 133 |
748 | 15 | 510 | 11 | 411 | 11 | 403 | 11 | 338 | 5 | 130 | 4 | 112 | 3 | 136 |
747 | 11 | 521 | 6 | 417 | 7 | 410 | 5 | 343 | 6 | 136 | 4 | 116 | 5 | 141 |
746 | 15 | 536 | 14 | 431 | 13 | 423 | 11 | 354 | 3 | 139 | 2 | 118 | 2 | 143 |
745 | 13 | 549 | 10 | 441 | 10 | 433 | 7 | 361 | 4 | 143 | 3 | 121 | 5 | 148 |
744 | 17 | 566 | 15 | 456 | 11 | 444 | 11 | 372 | 3 | 146 | 6 | 127 | 5 | 153 |
查詢?nèi)肟?海南省考試局官方網(wǎng)站
查詢網(wǎng)址?ea.hainan.gov.cn
2024年海南高考分?jǐn)?shù)線
2024年海南高考分?jǐn)?shù)線 | |
分?jǐn)?shù)線 | |
特殊類型 | 568分 |
本科批 | 483分 |
高職(??疲┡?/strong> | 255分 |
2025年海南高考相關(guān):
2025海南高考一分一段表就為大家介紹到這里,了解更多2025高考一分一段表、各省批次線、錄取分?jǐn)?shù)線,請點(diǎn)擊訪問:高考分?jǐn)?shù)線欄目,高考分?jǐn)?shù)線并非終點(diǎn),而是山河萬里的新起點(diǎn),祝愿各位考生蟾宮折桂,金榜題名。
相關(guān)文章:
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025青海一本線預(yù)估_最低多少分能上一本大學(xué)?
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025上海一本線預(yù)估_最低多少分能上一本大學(xué)?
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025海南一本線預(yù)估_最低多少分能上一本大學(xué)?
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025北京一本線預(yù)估_最低多少分能上一本大學(xué)?
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025寧夏一本線預(yù)估_最低多少分能上一本大學(xué)?
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025天津一本線預(yù)估_最低多少分能上一本大學(xué)?
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025吉林一本線預(yù)估_最低多少分能上一本大學(xué)?
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025黑龍江一本線預(yù)估_最低多少分能上一本大學(xué)?
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025遼寧一本線預(yù)估_最低多少分能上一本大學(xué)?
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025新疆一本線預(yù)估_最低多少分能上一本大學(xué)?
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025內(nèi)蒙古一本線預(yù)估_最低多少分能上一本大學(xué)?
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025甘肅一本線預(yù)估_最低多少分能上一本大學(xué)?
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025福建一本線預(yù)估_最低多少分能上一本大學(xué)?
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025重慶一本線預(yù)估_最低多少分能上一本大學(xué)?
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025陜西一本線預(yù)估_最低多少分能上一本大學(xué)?
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025浙江一本線預(yù)估_最低多少分能上一本大學(xué)?
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025山西一本線預(yù)估_最低多少分能上一本大學(xué)?
- [高考分?jǐn)?shù)線]2025云南一本線預(yù)估_最低多少分能上一本大學(xué)?
今日推薦
熱門閱讀
- 2022年山西高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表_最低分
- 2023年全國高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(完整版)
- 2023年各省市高考一分一段表匯總(文科
- 2023年安徽高考分?jǐn)?shù)線預(yù)估(含本科、一本
- 2023年湖北高考分?jǐn)?shù)線預(yù)估(含本科、一本
- 2023年江西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)估(含本科、一本
- 2022年新疆高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表_最低分
- 2023年江蘇一本線預(yù)估多少分(含物理類和
- 2023年湖北一本線預(yù)估多少分(含物理類和
- 2022年福建高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表_最低分