2024年西安交通大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
大學錄取分數(shù)線是大學招生的重要依據(jù),那么,2024年西安交通大學最低錄取分數(shù)線是多少呢?下面為大家整理了2024年西安交通大學錄取分數(shù)線(附各省錄取最低分),數(shù)據(jù)源于網絡,僅供參考,如需各專業(yè)詳細分數(shù)線,請查看學校官網或者官方公布的信息。
2024年西安交通大學錄取分數(shù)線
2024年西安交通大學錄取分數(shù)線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年西安交通大學最低錄取分數(shù)線,大家酌情參考。
填報高考志愿時,考生可結合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考西安交通大學。同時,建議大家關注學校官網發(fā)布的內容,以獲取最準確的信息。
2023年西安交通大學錄取分數(shù)線
西安交通大學2023年在陜西?。ㄆ胀惐究埔慌┳畹弯浫》謹?shù)分別為:理科628分、文科607分。
西安交通大學在云南?。ㄆ胀惐究埔慌┳畹弯浫》謹?shù)分別為:理科646分、文科619分,詳情見下表:
西安交通大學高考錄取分數(shù)線會因地區(qū)、考試難度、專業(yè)等因素而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內容源于網絡,僅供參考。
西安交通大學是985還是211?
西安交通大學是985大學,也是211大學
西安交通大學哪些專業(yè)比較好?
西安交通大學比較好的專業(yè)有:數(shù)學與應用數(shù)學、應用物理學、工程力學、機械工程、過程裝備與控制工程、國際經濟與貿易、法學、社會學、材料科學與工程、能源與動力工程、電氣工程及其自動化、電子科學與技術、信息工程、自動化、計算機科學與技術等。
2024年西安交通大學錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解西安交通大學招生人數(shù)、宿舍條件等內容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
大學錄取分數(shù)線一覽表
大學名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學?

2024年西安交通大學錄取分數(shù)線
2024年西安交通大學錄取分數(shù)線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年西安交通大學最低錄取分數(shù)線,大家酌情參考。
填報高考志愿時,考生可結合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考西安交通大學。同時,建議大家關注學校官網發(fā)布的內容,以獲取最準確的信息。
2023年西安交通大學錄取分數(shù)線
西安交通大學2023年在陜西?。ㄆ胀惐究埔慌┳畹弯浫》謹?shù)分別為:理科628分、文科607分。
西安交通大學在云南?。ㄆ胀惐究埔慌┳畹弯浫》謹?shù)分別為:理科646分、文科619分,詳情見下表:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
內蒙古(本科一批) | 文科 | 589 | 247 | 468 |
理科 | 640 | 416 | 434 | |
醫(yī)學類(理科) | 577 | 3284 | 434 | |
內蒙古(本科一批B段) | 理科 | 588 | 2436 | 434 |
內蒙古(本科提前批A段) | 高校專項計劃(理科) | 619 | 935 | 434 |
內蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(理科) | 585 | 2643 | - |
國家專項計劃(醫(yī)學試驗班)(理科) | 552 | 5791 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 646 | 987 | 485 |
文科 | 619 | 576 | 530 | |
醫(yī)學類專業(yè)(理科) | 625 | 2473 | 485 | |
定向專業(yè)(理科) | 616 | 3452 | 485 | |
中外合作辦學(理科) | 589 | 7695 | 485 | |
云南(國家專項計劃本科批) | 理科 | 620 | 2992 | - |
云南(本科一批預科) | 理科 | 607 | 4606 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 657 | 2272 | 514 |
文科 | 635 | 886 | 547 | |
醫(yī)護類(理科) | 638 | 5568 | 514 | |
其他單列(理科) | 633 | 6878 | 514 | |
較高收費(理科) | 598 | 23029 | 514 | |
特殊類(理科) | 592 | 27318 | 514 | |
湖北(本科提前批) | 歷史類 | 616 | 1039 | - |
湖北(本科批) | 歷史類 | 610 | 1372 | 426 |
物理類 | 649 | 3705 | 424 | |
少數(shù)民族預科班(物理類) | 634 | 7081 | 424 | |
國家專項計劃(物理類) | 634 | 7081 | 424 | |
中外合作辦學(物理類) | 619 | 11725 | 424 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 637 | 414 | 545 |
理科 | 645 | 817 | 459 | |
其他單列(理科) | 617 | 2381 | 459 | |
醫(yī)學類(理科) | 615 | 2574 | 459 | |
少數(shù)民族預科班(理科) | 604 | 3627 | 459 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 文科 | 634 | 478 | 545 |
理科 | 616 | 2499 | 459 | |
醫(yī)學類(理科) | 596 | 4521 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 619 | 789 | 453 |
物理類 | 659 | 1259 | 431 | |
醫(yī)學類(物理類) | 647 | 2412 | 431 | |
中外合作辦學(物理類) | 638 | 3546 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 603 | - | 396 |
文科 | 578 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 633 | 2255 | 406 |
歷史類 | 606 | 762 | 407 | |
預科班(物理類) | 607 | 5565 | 406 | |
中外合作辦學(物理類) | 593 | 8175 | 406 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 618 | 3922 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 601 | 901 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 667 | 1729 | 520 |
文科 | 604 | 867 | 527 | |
工科試驗班、會計學、理科試驗班(理科) | 650 | 4472 | 520 | |
醫(yī)學類專業(yè)(理科) | 638 | 7442 | 520 | |
中外合作辦學(理科) | 611 | 17125 | 520 | |
護理學(理科) | 585 | 30557 | 520 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 600 | 1111 | 527 |
河北(本科批) | 物理類 | 648 | 2236 | 439 |
歷史類 | 629 | 712 | 430 | |
中外合作辦學(物理類) | 598 | 16589 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 606 | 13151 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 626 | 841 | - | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 586 | 294 | 397 |
文科 | 577 | 274 | 488 | |
醫(yī)學類(理科) | 551 | 857 | 397 | |
青海(本科一段) | 理科 | 582 | 164 | 330 |
文科 | 529 | 270 | 406 | |
醫(yī)學實驗班(理科) | 503 | 1142 | 330 | |
青海(本科提前批C段) | 文科 | 532 | 241 | 406 |
陜西(本科一批) | 理科 | 628 | 2782 | 443 |
文科 | 607 | 632 | 489 | |
護理學(理科) | 554 | 13979 | 443 | |
醫(yī)學類專業(yè)(理科) | 510 | 27542 | 443 | |
中外合作辦學(理科) | 448 | 58931 | 443 | |
上海(本科批) | 綜合 | 574 | 3270 | 405 |
中外合作辦學(綜合) | 563 | 5080 | 405 | |
海南(本科批) | 綜合 | 765 | 294 | 483 |
中外合作辦學(綜合) | 691 | 2023 | 483 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 655 | 2121 | 360 |
歷史類 | 621 | 571 | 404 | |
中外合作辦學(物理類) | 630 | 5352 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 675 | 1073 | 472 |
中外合作辦學(綜合) | 632 | 6310 | 472 | |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 589 | 289 | 488 |
理科 | 617 | 574 | 433 | |
試驗班、會計學(理科) | 585 | 1829 | 433 | |
醫(yī)學類專業(yè)(理科) | 578 | 2238 | 433 | |
少數(shù)民族預科班(理科) | 555 | 4213 | 433 | |
中外合作辦學(理科) | 542 | 5708 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 644 | 5520 | 443 |
中外合作辦學(綜合) | 598 | 25005 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 649 | 2331 | 415 |
歷史類 | 616 | 876 | 428 | |
醫(yī)學部(物理類) | 637 | 4365 | 415 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 602 | 14452 | 415 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 614 | 618 | 495 |
理科 | 659 | 1537 | 482 | |
工科試驗班、會計學、理科試驗班(理科) | 638 | 4668 | 482 | |
醫(yī)學類專業(yè)(理科) | 633 | 5629 | 482 | |
中外合作辦學(理科) | 612 | 11481 | 482 | |
安徽(本科提前批) | 文科 | 612 | 711 | 495 |
安徽(國家專項計劃本科批) | 文科 | 609 | 826 | - |
理科 | 647 | 3007 | - | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 663 | 6889 | 488 |
中外合作辦學(綜合) | 648 | 13928 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 655 | 2961 | 439 |
歷史類 | 616 | 1693 | 433 | |
中外學分互認項目(物理類) | 651 | 3854 | 439 | |
中外合作辦學(物理類) | 617 | 16018 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 634 | 1282 | 480 |
文科 | 578 | 452 | 490 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 637.14 | 787 | 408 |
文科 | 542.12 | 589 | 430 | |
中外合作辦學(理科) | 601.11 | 2634 | 408 | |
醫(yī)學類(理科) | 590.11 | 3454 | 408 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 595 | 3085 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 648 | 1407 | 518 |
文科 | 616 | 699 | 533 | |
中外合作辦學(理科) | 635 | 2629 | 518 | |
醫(yī)學類(理科) | 615 | 5789 | 518 | |
國家專項計劃(理科) | 600 | 9188 | 518 | |
國家專項計劃(文科) | 620 | 543 | 533 | |
江西(本科提前批) | 文科 | 616 | 699 | 533 |
江蘇(本科批) | 物理類 | 657 | 3398 | 448 |
歷史類 | 627 | 1080 | 474 | |
醫(yī)學類(物理類) | 646 | 6589 | 448 | |
中外合作辦學(物理類) | 633 | 12049 | 448 | |
北京(本科批) | 綜合 | 648 | 2990 | 448 |
中外合作辦學(綜合) | 628 | 5596 | 448 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 656 | 703 | 475 |
文科 | 623 | 539 | 528 | |
醫(yī)學類(理科) | 590 | 6830 | 475 | |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 582 | 8228 | - |
醫(yī)學類(理科) | 611 | 3913 | - |
西安交通大學高考錄取分數(shù)線會因地區(qū)、考試難度、專業(yè)等因素而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內容源于網絡,僅供參考。

西安交通大學是985還是211?
西安交通大學是985大學,也是211大學
西安交通大學哪些專業(yè)比較好?
西安交通大學比較好的專業(yè)有:數(shù)學與應用數(shù)學、應用物理學、工程力學、機械工程、過程裝備與控制工程、國際經濟與貿易、法學、社會學、材料科學與工程、能源與動力工程、電氣工程及其自動化、電子科學與技術、信息工程、自動化、計算機科學與技術等。
2024年西安交通大學錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解西安交通大學招生人數(shù)、宿舍條件等內容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
大學錄取分數(shù)線一覽表
大學名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學?
相關文章:
- [分數(shù)線]福耀科技大學2024年錄取分數(shù)線是多少
- [分數(shù)線]2024年中國人民大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京交通大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年清華大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京科技大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京理工大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京航空航天大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京林業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年中國農業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京郵電大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京化工大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京協(xié)和醫(yī)學院錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京外國語大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年首都師范大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京師范大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
今日推薦