2022貴州高考400~450分能上哪所大學?
當今年的高考成績公布后,大家最想知道的就是自己分數(shù)能上什么大學,那么,2022貴州高考400~450分能上哪所大學?下面就來為大家介紹一下貴州高考400到450分之間能上的大學,希望可以幫助到大家。
2022貴州高考400~450分能上哪所大學?
溫馨提示:以下“2022貴州高考400~450分能上哪所大學”參考的是2021年及往年的招生和錄取數(shù)據(jù),由于每年的情況不一致,以及各個大學專業(yè)錄取分數(shù)也是動態(tài)的,因此,我們僅列出一小部分內(nèi)容,僅供參考。
2022年貴州高考錄取分數(shù)線
一、文史、理工類最低投檔控制分數(shù)線
第一批本科院校,理工類451分,文史類549分
第二批本科院校,理工類360分,文史類471分
高職(??疲┰盒?,理工類180分,文史類180分
二、體育類最低投檔控制分數(shù)線
?。ㄒ唬┍究?br />
體育專業(yè)分:99分
文化分:體育文423分 體育理325分
綜合分:體育文331分 體育理284分
(二)高職(??疲?br />
體育專業(yè)分:99分
文化分:體育文160分 體育理160分
綜合分:體育文179分 體育理179分
三、藝術(shù)類最低投檔控制分數(shù)線
?。ㄒ唬?本科(含梯度志愿本科、平行志愿本科)
1.藝術(shù)文
播音編導(dǎo):400分
美術(shù)設(shè)計:377分
音樂表演:353分
舞蹈:330分
書法學:377分
航空服務(wù)藝術(shù)與管理:377分
2.藝術(shù)理
播音編導(dǎo):306分
美術(shù)設(shè)計:288分
音樂表演:270分
舞蹈:252分
書法學:288分
航空服務(wù)藝術(shù)與管理:288分
?。ǘ?高職(專科)
藝術(shù)文:160分
藝術(shù)理:160分
?。ㄈ┙逃颗鷾实莫毩⒃O(shè)置藝術(shù)院校本科專業(yè),由院校自行劃定高考文化分數(shù)線。
四、民漢雙語專業(yè)
民族語言口語測試成績資格線:97.87分
貴州有哪些本科大學?
貴州本科大學名單(29所)
2022貴州高考400~450分能上哪所大學?就為大家介紹到這里,想要了解大學錄取分數(shù)線、高考志愿填報、錄取結(jié)果查詢等內(nèi)容,請點擊訪問:4221高考網(wǎng)
推薦閱讀:
2022高考物理類500分左右能上什么好的大學?
2022高考歷史類500分左右能上什么好的大學?
2022高考理科500分左右能上什么好的大學?
2022高考文科500分左右能上什么好的大學?
最適合女生學的專業(yè)排名
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
男生學什么專業(yè)比較有前途?

2022貴州高考400~450分能上哪所大學?
溫馨提示:以下“2022貴州高考400~450分能上哪所大學”參考的是2021年及往年的招生和錄取數(shù)據(jù),由于每年的情況不一致,以及各個大學專業(yè)錄取分數(shù)也是動態(tài)的,因此,我們僅列出一小部分內(nèi)容,僅供參考。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
貴州大學(人武校區(qū)) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 459 | 46803 |
貴州交通職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 459 | 55398 |
貴州大學(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 48578 |
貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 48232 |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 455 | 57795 |
黔南民族醫(yī)學高等??茖W校(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 451 | 60350 |
貴州輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 449 | 61825 |
貴陽幼兒師范高等專科學校(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 449 | 61562 |
六盤水幼兒師范高等??茖W校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 449 | 61280 |
畢節(jié)醫(yī)學高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 448 | 62178 |
貴州護理職業(yè)技術(shù)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 442 | 65960 |
貴州師范大學 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 438 | 61078 |
遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 435 | 70025 |
貴州大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 434 | 64597 |
貴陽職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 434 | 70929 |
銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 432 | 71950 |
貴陽職業(yè)技術(shù)學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 432 | 71702 |
貴州職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 432 | 71754 |
貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 431 | 67111 |
貴州民族大學(民族班) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 67470 |
貴州警察學院 | 政法 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 67724 |
貴州師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 429 | 68406 |
黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 429 | 73717 |
貴州健康職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 426 | 75674 |
銅仁職業(yè)技術(shù)學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 425 | 75942 |
貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 425 | 75966 |
貴州財經(jīng)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 423 | 77157 |
貴州交通職業(yè)技術(shù)學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 423 | 77454 |
遵義師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 420 | 75863 |
貴州民族大學 | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 76626 |
遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 76432 |
貴陽學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 76764 |
安順職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 419 | 79563 |
遵義醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 78075 |
貴州理工學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 80928 |
銅仁學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 413 | 82222 |
貴州理工學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 413 | 81781 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 412 | 83115 |
凱里學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 85327 |
畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 410 | 84974 |
黔南民族師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 86047 |
貴州民族大學(民漢雙語)(民族班) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 87942 |
貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 407 | 86475 |
遵義師范學院(定向) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 89001 |
六盤水師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 88870 |
六盤水師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 89083 |
黔南民族師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 90289 |
興義民族師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 89737 |
貴州商學院 | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 90042 |
安順學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 91185 |
興義民族師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 403 | 92111 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 92842 |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 93531 |
六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 94482 |
貴州理工學院(阿里巴巴聯(lián)合辦學) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 94963 |
凱里學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 398 | 96456 |
遵義師范學院(軟件類專業(yè)其它) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 397 | 97794 |
安順學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 98984 |
遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 395 | 99261 |
2022年貴州高考錄取分數(shù)線
一、文史、理工類最低投檔控制分數(shù)線
第一批本科院校,理工類451分,文史類549分
第二批本科院校,理工類360分,文史類471分
高職(??疲┰盒?,理工類180分,文史類180分
二、體育類最低投檔控制分數(shù)線
?。ㄒ唬┍究?br />
體育專業(yè)分:99分
文化分:體育文423分 體育理325分
綜合分:體育文331分 體育理284分
(二)高職(??疲?br />
體育專業(yè)分:99分
文化分:體育文160分 體育理160分
綜合分:體育文179分 體育理179分
三、藝術(shù)類最低投檔控制分數(shù)線
?。ㄒ唬?本科(含梯度志愿本科、平行志愿本科)
1.藝術(shù)文
播音編導(dǎo):400分
美術(shù)設(shè)計:377分
音樂表演:353分
舞蹈:330分
書法學:377分
航空服務(wù)藝術(shù)與管理:377分
2.藝術(shù)理
播音編導(dǎo):306分
美術(shù)設(shè)計:288分
音樂表演:270分
舞蹈:252分
書法學:288分
航空服務(wù)藝術(shù)與管理:288分
?。ǘ?高職(專科)
藝術(shù)文:160分
藝術(shù)理:160分
?。ㄈ┙逃颗鷾实莫毩⒃O(shè)置藝術(shù)院校本科專業(yè),由院校自行劃定高考文化分數(shù)線。
四、民漢雙語專業(yè)
民族語言口語測試成績資格線:97.87分
貴州有哪些本科大學?
貴州本科大學名單(29所)
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 貴州大學 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
2 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
3 | 遵義醫(yī)科大學 | 貴州 | 遵義 | 本科 | 公辦 |
4 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
5 | 貴州師范大學 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
6 | 遵義師范學院 | 貴州 | 遵義 | 本科 | 公辦 |
7 | 銅仁學院 | 貴州 | 銅仁 | 本科 | 公辦 |
8 | 興義民族師范學院 | 貴州 | 黔西南 | 本科 | 公辦 |
9 | 安順學院 | 貴州 | 安順 | 本科 | 公辦 |
10 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 貴州 | 畢節(jié) | 本科 | 公辦 |
11 | 凱里學院 | 貴州 | 黔東南 | 本科 | 公辦 |
12 | 黔南民族師范學院 | 貴州 | 黔南 | 本科 | 公辦 |
13 | 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
14 | 貴州民族大學 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
15 | 貴陽學院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
16 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 六盤水 | 本科 | 公辦 |
17 | 貴州商學院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
18 | 貴州警察學院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
19 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
20 | 貴州師范學院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
21 | 貴州理工學院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 公辦 |
22 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 民辦 |
23 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 貴州 | 黔南 | 本科 | 民辦 |
24 | 貴州黔南科技學院 | 貴州 | 黔南 | 本科 | 民辦 |
25 | 貴陽信息科技學院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 民辦 |
26 | 貴陽人文科技學院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 民辦 |
27 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 貴州 | 遵義 | 本科 | 民辦 |
28 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 貴陽 | 本科 | 民辦 |
29 | 茅臺學院 | 貴州 | 遵義 | 本科 | 民辦 |
2022貴州高考400~450分能上哪所大學?就為大家介紹到這里,想要了解大學錄取分數(shù)線、高考志愿填報、錄取結(jié)果查詢等內(nèi)容,請點擊訪問:4221高考網(wǎng)
推薦閱讀:
2022高考物理類500分左右能上什么好的大學?
2022高考歷史類500分左右能上什么好的大學?
2022高考理科500分左右能上什么好的大學?
2022高考文科500分左右能上什么好的大學?
最適合女生學的專業(yè)排名
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
男生學什么專業(yè)比較有前途?
相關(guān)文章:
- [大學]2025西南財經(jīng)大學全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學]西南財經(jīng)大學怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學]2025年西安交通大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年西南財經(jīng)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學獎學金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學]2025南京師范大學學費多少錢一年_各專業(yè)收費標準一覽表
- [大學]2025年華中科技大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年武漢大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年北京航空航天大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學]2025年中國人民大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]2025年南京大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學是985還是211大學?
- [大學]2025年復(fù)旦大學各省預(yù)估分數(shù)線是多少分,預(yù)計多少分能上浙大?
- [大學]2025南京師范大學王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學最好的專業(yè)排行榜
- [大學]2025年南京師范大學各省預(yù)估分數(shù)線是多少分_預(yù)計多少分能上南京師范大學?
今日推薦