延邊大學錄取分數(shù)線2025年是多少分(含2023-2024年歷年)
延邊大學作為吉林省屬重點高校之一,每年的錄取分數(shù)線受多種因素影響,如生源質(zhì)量、招生計劃等。那么,2025年延邊大學錄取分數(shù)線是多少分?下面我們?yōu)榇蠹艺砹?025年延邊大學錄取分數(shù)線(含2023-2024年歷年),希望能夠幫助到大家。
2025年延邊大學錄取分數(shù)線是多少分?
2025年延邊大學錄取分數(shù)線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023-2024年延邊大學最低錄取分數(shù)線,大家酌情參考。
填報高考志愿時,考生可結(jié)合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考延邊大學。同時,建議大家關(guān)注學校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準確的信息。
2024年延邊大學錄取分數(shù)線
延邊大學2024年在傳統(tǒng)高考省份錄取分數(shù)線(文科+理科)
延邊大學2024年在新高考改革省份錄取分數(shù)線(3+1+2高考模式)
延邊大學2024年在綜合改革高考省份錄取分數(shù)線(3+3高考模式)
2023年延邊大學錄取分數(shù)線
2023年延邊大學在普通高考、以及新高考非院校專業(yè)組省份的最低錄取分數(shù)線
2023年延邊大學在新高考省份的錄取分數(shù)線
延邊大學王牌專業(yè)是什么?
延邊大學王牌專業(yè)有:小學教育、音樂學、歷史學、物理學、護理學、漢語言文學、中國少數(shù)民族語言文學、朝鮮語、化學、藥學等。
延邊大學簡介
延邊大學,簡稱“延大”,是坐落在中國吉林省延邊朝鮮族自治州的延吉市和琿春市的綜合性國家重點大學,是國家“雙一流”建設(shè)高校和國家“211工程”重點建設(shè)大學首批入列高校、西部開發(fā)重點建設(shè)院校、吉林省人民政府和教育部共同重點支持建設(shè)大學、吉林省人民政府和國家民族事務(wù)委員會共同重點支持建設(shè)大學。
2025年延邊大學錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解延邊大學的招生計劃、全國排名等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。

2025年延邊大學錄取分數(shù)線是多少分?
2025年延邊大學錄取分數(shù)線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023-2024年延邊大學最低錄取分數(shù)線,大家酌情參考。
填報高考志愿時,考生可結(jié)合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考延邊大學。同時,建議大家關(guān)注學校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準確的信息。
2024年延邊大學錄取分數(shù)線
延邊大學2024年在傳統(tǒng)高考省份錄取分數(shù)線(文科+理科)
省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
河南省 | 本一 | 文科 | 565 | 521 |
內(nèi)蒙古 | 本二A | 文科 | 413 | 381 |
寧夏 | 本一 | 文科 | 537 | 496 |
青海省 | 本一 | 文科 | 464 | 411 |
山西省 | 本一A1 | 文科 | 526 | 516 |
陜西省 | 本一 | 文科 | 519 | 488 |
四川省 | 本一 | 文科 | 557 | 529 |
新疆 | 本一 | 文科 | 461 | 425 |
云南省 | 本一 | 文科 | 585 | 550 |
河南省 | 本一 | 理科 | 573 | 511 |
內(nèi)蒙古 | 本二A | 理科 | 426 | 360 |
寧夏 | 本一 | 理科 | 439 | 432 |
青海省 | 本一 | 理科 | 420 | 343 |
山西省 | 本一A1 | 理科 | 521 | 506 |
陜西省 | 本一 | 理科 | 514 | 475 |
四川省 | 本一 | 理科 | 571 | 539 |
新疆 | 本一 | 理科 | 422 | 390 |
云南省 | 本一 | 理科 | 531 | 505 |
延邊大學2024年在新高考改革省份錄取分數(shù)線(3+1+2高考模式)
省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
安徽省 | 本科 | 物理類 | 586 | 465 |
重慶市 | 本科 | 物理類 | 564 | 427 |
福建省 | 本科 | 物理類 | 589 | 449 |
甘肅省 | 本科 | 物理類 | 544 | 370 |
廣東省 | 本科 | 物理類 | 571 | 442 |
廣西省 | 本科 | 物理類 | 551 | 371 |
貴州省 | 本科 | 物理類 | 519 | 380 |
河北省 | 本科 | 物理類 | 540 | 448 |
黑龍江省 | 本科 | 物理類 | 572 | 360 |
湖北省 | 本科 | 物理類 | 588 | 437 |
湖南省 | 本科 | 物理類 | 549 | 422 |
江西省 | 本科 | 物理類 | 579 | 448 |
吉林省 | 本科 | 物理類 | 529 | 345 |
江蘇省 | 本科 | 物理類 | 585 | 462 |
遼寧省 | 本科 | 物理類 | 534 | 368 |
安徽省 | 本科 | 歷史類 | 575 | 462 |
重慶市 | 本科 | 歷史類 | 544 | 428 |
福建省 | 本科 | 歷史類 | 558 | 431 |
甘肅省 | 本科 | 歷史類 | 550 | 421 |
廣東省 | 本科 | 歷史類 | 524 | 428 |
廣西省 | 本科 | 歷史類 | 559 | 400 |
貴州省 | 本科 | 歷史類 | 555 | 442 |
河北省 | 本科 | 歷史類 | 585 | 449 |
黑龍江省 | 本科 | 歷史類 | 570 | 410 |
湖北省 | 本科 | 歷史類 | 564 | 432 |
湖南省 | 本科 | 歷史類 | 551 | 438 |
江西省 | 本科 | 歷史類 | 566 | 463 |
吉林省 | 本科 | 歷史類 | 546 | 369 |
江蘇省 | 本科 | 歷史類 | 562 | 478 |
遼寧省 | 本科 | 歷史類 | 545 | 400 |
延邊大學2024年在綜合改革高考省份錄取分數(shù)線(3+3高考模式)
省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
北京市 | 本科 | 綜合類 | 574 | 434 |
山東省 | 1段 | 綜合類 | 560 | 444 |
上海市 | 本科 | 綜合類 | 488 | 403 |
天津市 | 本科A | 綜合類 | 601 | 475 |
浙江省 | 1段 | 綜合類 | 594 | 492 |
2023年延邊大學錄取分數(shù)線
2023年延邊大學在普通高考、以及新高考非院校專業(yè)組省份的最低錄取分數(shù)線
高考 省份 |
科目 | 批次 |
2023 分數(shù) |
2023 位次 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 7217 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 39314 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 568 | 21508 |
云南 | 文科 | 一本 | 565 | 5348 |
江西 | 文科 | 第一批本科 | 563 | 6134 |
貴州 | 文科 | 第一批本科 | 562 | 6819 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49992 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 556 | 38343 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
廣西 | 文科 | 本科一批 | 555 | 6352 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 548 | 7426 |
山西 | 理科 | 第一批本科A類 | 527 | 22898 |
甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 515 | 3770 |
云南 | 理科 | 一本 | 513 | 33133 |
山西 | 文科 | 第一批本科A類 | 512 | 4433 |
寧夏 | 文科 | 第一批本科 | 503 | 2334 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 498 | 13907 |
陜西 | 文科 | 本科一批 | 495 | 12676 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 488 | 2350 |
廣西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 41817 |
貴州 | 理科 | 第一批本科 | 487 | 35976 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 472 | 6261 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 463 | 5922 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 461 | 6110 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 460 | 1596 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 454 | 23527 |
陜西 | 理科 | 本科一批 | 452 | 56057 |
甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 445 | 29405 |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 437 | 7930 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 435 | 12286 |
黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 430 | 7852 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 427 | 11869 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 421 | 29135 |
吉林 | 文科 | 本科二批B類 | 418 | 11213 |
黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 402 | 40671 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 36075 |
吉林 | 理科 | 本科二批B類 | 390 | 37080 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 376 | 9033 |
浙江 | —— | 一段 | 610 | 42490 |
山東 | —— | 一段 | 560 | 60740 |
河北 | 物理 | 本科批 | 541 | 56064 |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 517 | 8216 |
重慶 | 物理 | 本科批 | 516 | 33296 |
河北 | 歷史 | 本科批 | 454 | 54203 |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 406 | 29405 |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 395 | 94550 |
2023年延邊大學在新高考省份的錄取分數(shù)線
高考 省份 |
專業(yè)組 |
首選 科目 |
再選 科目 |
2023 分數(shù) |
海南 | (04) | 物理或化學或生物 | 623 | |
海南 | (06) | 物理和化學 | 611 | |
海南 | (05) | 地理或物理或化學 | 609 | |
海南 | (03) | 物理或化學 | 604 | |
江蘇 | 05組 | 物理 | 化學或生物 | 603 |
湖北 | 第06組 | 物理 | 化學或生物 | 603 |
海南 | (02) | 物理 | 601 | |
江蘇 | 02組 | 物理 | 不限 | 597 |
天津 | 1組 | 不限 | 596 | |
天津 | 2組 | 物理 | 593 | |
天津 | 3組 | 物理和化學 | 589 | |
湖北 | 第03組 | 物理 | 不限 | 589 |
湖北 | 第04組 | 物理 | 化學 | 588 |
海南 | (01) | 不限 | 586 | |
江蘇 | 03組 | 物理 | 不限 | 582 |
北京 | (02) | 物理和化學 | 580 | |
江蘇 | 04組 | 物理 | 化學 | 580 |
福建 | 506組 | 物理 | 化學或生物 | 580 |
廣東 | 203組 | 物理 | 化學或生物 | 579 |
湖北 |
第05組 (國家專項計劃) |
物理 | 化學 | 578 |
湖北 | 第02組 | 物理 | 不限 | 577 |
江蘇 | 01組 | 歷史 | 不限 | 575 |
湖南 | 第105組 | 物理 | 化學或生物 | 571 |
海南 | (80) | 不限 | 571 | |
福建 | 999組 | 歷史 | 不限 | 570 |
湖南 | 第103組 | 物理 | 不限 | 569 |
廣東 | 202組 | 物理 | 不限 | 569 |
湖北 | 第01組 | 歷史 | 不限 | 567 |
海南 | (81) | 物理 | 566 | |
湖南 | 第104組 | 物理 | 化學 | 565 |
福建 | 900組 | 物理 | 地理 | 560 |
福建 | 500組 | 物理 | 化學 | 559 |
福建 | 999組 | 物理 | 不限 | 559 |
海南 | (82) | 物理或化學或生物 | 557 | |
湖北 |
第08組 (國家專項計劃) |
物理 | 地理 | 550 |
湖南 | 第101組 | 歷史 | 不限 | 550 |
湖南 | 第102組 | 物理 | 不限 | 550 |
廣東 | 201組 | 歷史 | 不限 | 548 |
北京 | (01) | 不限 | 547 | |
湖南 |
第306組 (國家專項) |
物理 | 地理 | 537 |
湖北 | 第07組 | 物理 | 化學或生物 | 535 |
上海 | (01) | 不限 | 485 | |
上海 | (03) | 物理和化學 | 482 | |
上海 | (02) | 物理 | 481 |
延邊大學王牌專業(yè)有:小學教育、音樂學、歷史學、物理學、護理學、漢語言文學、中國少數(shù)民族語言文學、朝鮮語、化學、藥學等。
延邊大學簡介
延邊大學,簡稱“延大”,是坐落在中國吉林省延邊朝鮮族自治州的延吉市和琿春市的綜合性國家重點大學,是國家“雙一流”建設(shè)高校和國家“211工程”重點建設(shè)大學首批入列高校、西部開發(fā)重點建設(shè)院校、吉林省人民政府和教育部共同重點支持建設(shè)大學、吉林省人民政府和國家民族事務(wù)委員會共同重點支持建設(shè)大學。
2025年延邊大學錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解延邊大學的招生計劃、全國排名等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。
相關(guān)文章:
- [大學]中央音樂學院2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]2025年中央音樂學院各省預(yù)估分數(shù)線是多少分_預(yù)計多少分能上中央音樂學院?
- [大學]2025中央音樂學院王牌專業(yè)有哪些_中央音樂學院最好的專業(yè)排行榜
- [大學]2025中央音樂學院全國排名多少位_最新全國排行榜
- [大學]中央音樂學院是985還是211大學?
- [大學]中央音樂學院怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學]2025年中央音樂學院錄取分數(shù)線是多少分(含2023-2024年歷年)
- [大學]2025年南京大學各省預(yù)估分數(shù)線_考南大需要多少分?
- [大學]2025延邊大學學費多少錢一年_各專業(yè)收費標準一覽表
- [大學]2025延邊大學就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學]延邊大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]2025年上海交通大學各省預(yù)估分數(shù)線_上交大需要多少分?
- [大學]2025年延邊大學各省預(yù)估分數(shù)線是多少分_預(yù)計多少分能上延邊大學?
- [大學]2025延邊大學王牌專業(yè)有哪些_延邊大學最好的專業(yè)排行榜
- [大學]2025延邊大學全國排名多少位_最新全國排行榜
- [大學]中央民族大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]延邊大學是985還是211大學?
- [大學]西北農(nóng)林科技大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
今日推薦