中國海洋大學2025高考選科要求_各專業(yè)選科對照表
中國海洋大學2025年高考選科要求中,不同專業(yè)選考科目要求也各不相同,為了讓大家弄清楚中國海洋大學2025高考選科要求,下面整理了各專業(yè)選科對照表,希望可以幫助到大家,
中國海洋大學2025高考選科要求
以上選科要求僅供參考,具體要求請以中國海洋大學官方發(fā)布的最新招生簡章為準。建議考生在選科時,結(jié)合自己的興趣和職業(yè)規(guī)劃,選擇適合自己的科目組合。
中國海洋大學2025高考選科要求就為大家介紹到這里,如果想要了解中國海洋大學王牌專業(yè)、中國海洋大學全國排名、中國海洋大學錄取分數(shù)線等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
清華大學2025高考選科要求
北京大學2025高考選科要求
中國人民大學2025高考選科要求
上海交通大學2025高考選科要求
北京理工大學2025高考選科要求

中國海洋大學2025高考選科要求
中國海洋大學各專業(yè)選科要求 | |||
專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 選考科目要求 | 招考方向 |
經(jīng)濟學 | 不提科目要求 | ||
金融學 | 不提科目要求 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不提科目要求 | ||
法學 | 不提科目要求 | ||
法學(中外合作辦學) | 不提科目要求 | ||
政治學與行政學 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
運動訓練 | 不提科目要求 | ||
漢語言文學 | 不提科目要求 | ||
外國語言文學類 | 英語、德語、法語、日語、朝鮮語 | 不提科目要求 | |
英語 | 不提科目要求 | ||
德語 | 不提科目要求 | ||
法語 | 不提科目要求 | ||
日語 | 不提科目要求 | ||
朝鮮語 | 不提科目要求 | ||
新聞傳播學類 | 新聞學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 不提科目要求 | |
新聞學 | 不提科目要求 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 不提科目要求 | ||
數(shù)學類 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(中外合作辦學) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
信息與計算科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
物理學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
化學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
大氣科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
海洋科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
海洋科學(中外合作辦學) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
海洋技術(shù) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
海洋資源與環(huán)境 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
地質(zhì)學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
地球信息科學與技術(shù) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
生物科學類 | 生態(tài)學、生物技術(shù)、生物科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
生物科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
生物技術(shù) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
生物技術(shù)(中外合作辦學) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
生態(tài)學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
工業(yè)設(shè)計 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
材料類 | 材料科學與工程、高分子材料與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
材料科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
高分子材料與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
電子信息類 |
通信工程、電子信息科學與技術(shù)、電子信息工程、微電 子科學與工程 |
物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
電子信息工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
通信工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
微電子科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
光電信息科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
電子信息科學與技術(shù) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
計算機類 |
計算機科學與技術(shù)、智能科學與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù) 據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程、保密技術(shù) |
物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
計算機科學與技術(shù) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
軟件工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
智能科學與技術(shù) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
保密技術(shù) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
土木類 | 土木工程、工程管理 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
土木工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
港口航道與海岸工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
化學工程與工藝 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
勘查技術(shù)與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
輪機工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
船舶與海洋工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
海洋資源開發(fā)技術(shù) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
環(huán)境工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
環(huán)境科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
食品科學與工程類 | 海洋資源開發(fā)技術(shù)、食品科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
食品科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
食品科學與工程(中外合作辦學) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
食品營養(yǎng)與健康 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
海洋漁業(yè)科學與技術(shù) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
藥學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
工程管理 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
工商管理 | 不提科目要求 | ||
市場營銷 | 不提科目要求 | ||
會計學 | 不提科目要求 | ||
財務(wù)管理 | 不提科目要求 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不提科目要求 | ||
公共事業(yè)管理 | 不提科目要求 | ||
行政管理 | 不提科目要求 | ||
物流管理 | 不提科目要求 | ||
電子商務(wù) | 不提科目要求 | ||
旅游管理 | 不提科目要求 | ||
音樂表演 | 不提科目要求 | 竹笛 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 長號 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 大管 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 中提琴 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 小號 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 大號 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 嗩吶 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 鋼琴 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 笙 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 中阮 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 低音提琴 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 二胡 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 揚琴 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 豎琴 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 大提琴 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 琵琶 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 雙簧管 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 柳琴 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 小提琴 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 圓號 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 美聲 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 古箏 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 西洋打擊樂 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 單簧管 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 長笛 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | ||
音樂表演 | 不提科目要求 | 薩克斯 | |
音樂表演 | 不提科目要求 | 民族打擊樂 |
以上選科要求僅供參考,具體要求請以中國海洋大學官方發(fā)布的最新招生簡章為準。建議考生在選科時,結(jié)合自己的興趣和職業(yè)規(guī)劃,選擇適合自己的科目組合。
中國海洋大學2025高考選科要求就為大家介紹到這里,如果想要了解中國海洋大學王牌專業(yè)、中國海洋大學全國排名、中國海洋大學錄取分數(shù)線等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
清華大學2025高考選科要求
北京大學2025高考選科要求
中國人民大學2025高考選科要求
上海交通大學2025高考選科要求
北京理工大學2025高考選科要求
相關(guān)文章:
- [大學]2025西南財經(jīng)大學全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學]西南財經(jīng)大學怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學]2025年西安交通大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年西南財經(jīng)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學獎學金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學]2025南京師范大學學費多少錢一年_各專業(yè)收費標準一覽表
- [大學]2025年華中科技大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年武漢大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年北京航空航天大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學]2025年中國人民大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]2025年南京大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學是985還是211大學?
- [大學]2025年復旦大學各省預(yù)估分數(shù)線是多少分,預(yù)計多少分能上浙大?
- [大學]2025南京師范大學王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學最好的專業(yè)排行榜
- [大學]2025年南京師范大學各省預(yù)估分數(shù)線是多少分_預(yù)計多少分能上南京師范大學?
今日推薦