天津中醫(yī)藥大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上天津中醫(yī)藥大學(xué)?為了便于2023年考生及家長(zhǎng)了解天津中醫(yī)藥大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面為大家整理了天津中醫(yī)藥大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對(duì)大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
天津中醫(yī)藥大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在天津中醫(yī)藥大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到天津中醫(yī)藥大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,天津中醫(yī)藥大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年天津中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和天津中醫(yī)藥大學(xué)歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:天津中醫(yī)藥大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
天津中醫(yī)藥大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
天津中醫(yī)藥大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
天津中醫(yī)藥大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年天津中醫(yī)藥大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以天津中醫(yī)藥大學(xué)是一本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒(méi)有劃分一本還是二本,天津中醫(yī)藥大學(xué)是幾本僅為民間說(shuō)法。
天津中醫(yī)藥大學(xué)簡(jiǎn)介
天津中醫(yī)藥大學(xué)(Tianjin University of Traditional Chinese Medicine),簡(jiǎn)稱“天中”,位于天津市,是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校,教育部、國(guó)家中醫(yī)藥管理局、天津市三方共建高校;是教育部高等學(xué)校中醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)人文素質(zhì)教指委主任委員單位,世界中醫(yī)藥學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)教育指導(dǎo)委員會(huì)主任委員單位,世界一流中醫(yī)藥大學(xué)建設(shè)聯(lián)盟成員單位;是教育部教育援外基地、中國(guó)-東盟教育培訓(xùn)中心、國(guó)家中醫(yī)藥管理局“中醫(yī)藥國(guó)際合作基地”和“首批中醫(yī)藥國(guó)際合作專項(xiàng)建設(shè)單位”、世界中聯(lián)“一帶一路”中醫(yī)藥教育師資培訓(xùn)基地(天津);入選卓越醫(yī)生(中醫(yī))教育培養(yǎng)計(jì)劃、高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計(jì)劃、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、特色重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校。
天津中醫(yī)藥大學(xué)始建于1958年,原名天津中醫(yī)學(xué)院。2005年更名為天津中醫(yī)藥大學(xué)。
2023年天津中醫(yī)藥大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上天津中醫(yī)藥大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

天津中醫(yī)藥大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在天津中醫(yī)藥大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到天津中醫(yī)藥大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,天津中醫(yī)藥大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年天津中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和天津中醫(yī)藥大學(xué)歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:天津中醫(yī)藥大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
天津中醫(yī)藥大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 544 | 17717 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 541 | 18261 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 561 | 14760 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(03) | 561 | 14760 | 425 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(3) | 612 | 11660 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 600 | 14110 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(7) | 599 | 14317 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必選/(4) | 592 | 15787 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科提前批B段 | 物/化/生(3選1)/(1) | 585 | 17255 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(2) | 574 | 19612 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(6) | 586 | 17045 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 539 | 49949 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 46278 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 534 | 54574 | 430 |
河北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 9568 | 443 |
河北 | 歷史 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 558 | 9328 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 20730 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 35905 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 522 | 5952 | 517 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 22377 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 482 | 17287 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 463 | 21441 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 448 | 25054 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 495 | 4171 | 459 |
遼寧 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 552 | 24424 | 362 |
遼寧 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 34845 | 362 |
遼寧 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 4774 | 404 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 461 | 27117 | 429 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 447 | 31554 | 429 |
黑龍江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 494 | 4441 | 463 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 502 | 17148 | 400 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(05) | 496 | 18448 | 400 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 483 | 21316 | 400 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(02) | 471 | 23829 | 400 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 507 | 16074 | 400 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(08) | 578 | 28908 | 429 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(10) | 576 | 30557 | 429 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(07) | 556 | 48944 | 429 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 550 | 55049 | 429 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 542 | 63370 | 429 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(06) | 534 | 71643 | 429 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(09) | 542 | 63370 | 429 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 550 | 11250 | 471 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 530 | 20060 | 471 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/(02) | 528 | 21111 | 471 |
浙江 | 綜合 | 2022 | 平行錄取一段 | -/- | 576 | 75659 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 527 | 58304 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 521 | 63989 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 546 | 10101 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3189(W506) | 563 | 20934 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3189(W500) | 543 | 29588 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3189(W999) | 540 | 30916 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3190(W506) | 523 | 39492 | 428 |
福建 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/3189(L506) | 582 | 2505 | 468 |
福建 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3189(L999) | 551 | 6504 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 531 | 35038 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 519 | 44324 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 7164 | 529 |
山東 | 綜合 | 2022 | 普通類一段 | -/- | 563 | 44366 | 437 |
山東 | 綜合 | 2022 | 普通類一段 | -/- | 547 | 63350 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 509 | 119754 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 52020 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 9374 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W10) | 563 | 22633 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 559 | 24706 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W11) | 557 | 25790 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W08) | 555 | 26864 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W09) | 525 | 45487 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 475 | 80757 | 409 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(L05) | 569 | 4564 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 561 | 5878 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/(L03) | 550 | 7966 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 550 | 7966 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/(L04) | 442 | 46582 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(009) | 576 | 17569 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(007) | 548 | 33124 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(003) | 544 | 35782 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(006) | 538 | 39988 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(004) | 536 | 41408 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(005) | 529 | 46751 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(008) | 535 | 42178 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(012) | 531 | 45193 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(011) | 495 | 76748 | 414 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(002) | 563 | 4971 | 451 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(001) | 554 | 6726 | 451 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(010) | 539 | 10556 | 451 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(206) | 560 | 58927 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(207) | 551 | 68750 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 551 | 69332 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 543 | 79111 | 445 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(203) | 564 | 7709 | 437 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 537 | 17889 | 437 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 530 | 21413 | 437 |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 499 | 34130 | 475 |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 483 | 42233 | 475 |
廣西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 555 | 6282 | 532 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 639 | 5454 | 471 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(02) | 593 | 11608 | 471 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 561 | 17743 | 471 |
重慶 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 520 | 32956 | 411 |
重慶 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 514 | 35735 | 411 |
重慶 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 8412 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 533 | 65628 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 528 | 70256 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 551 | 12992 | 538 |
貴州 | 理科 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 469 | 39579 | 451 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 462 | 43063 | 451 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 461 | 43920 | 451 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 44852 | 451 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 538 | 28877 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 538 | 28877 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 598 | 6106 | 575 |
陜西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 526 | 21479 | 449 |
陜西 | 理科 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 490 | 36370 | 449 |
甘肅 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 478 | 19701 | - |
甘肅 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 455 | 28241 | 442 |
甘肅 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 499 | 5179 | 485 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 337 | 16320 | 335 |
寧夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 430 | 10641 | 412 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 432 | - | 400 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 443 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 470 | - | 443 |
天津中醫(yī)藥大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線

022年天津中醫(yī)藥大學(xué)全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 544 | 17717 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 541 | 18261 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 561 | 14760 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(03) | 561 | 14760 | 425 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(3) | 612 | 11660 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 600 | 14110 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(7) | 599 | 14317 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必選/(4) | 592 | 15787 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科提前批B段 | 物/化/生(3選1)/(1) | 585 | 17255 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(2) | 574 | 19612 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(6) | 586 | 17045 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 539 | 49949 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 46278 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 534 | 54574 | 430 |
河北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 9568 | 443 |
河北 | 歷史 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 558 | 9328 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 20730 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 35905 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 522 | 5952 | 517 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 22377 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 482 | 17287 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 463 | 21441 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 448 | 25054 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 495 | 4171 | 459 |
遼寧 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 552 | 24424 | 362 |
遼寧 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 34845 | 362 |
遼寧 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 4774 | 404 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 461 | 27117 | 429 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 447 | 31554 | 429 |
黑龍江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 494 | 4441 | 463 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 502 | 17148 | 400 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(05) | 496 | 18448 | 400 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 483 | 21316 | 400 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(02) | 471 | 23829 | 400 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 507 | 16074 | 400 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(08) | 578 | 28908 | 429 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(10) | 576 | 30557 | 429 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(07) | 556 | 48944 | 429 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 550 | 55049 | 429 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 542 | 63370 | 429 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(06) | 534 | 71643 | 429 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(09) | 542 | 63370 | 429 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 550 | 11250 | 471 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 530 | 20060 | 471 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/(02) | 528 | 21111 | 471 |
浙江 | 綜合 | 2022 | 平行錄取一段 | -/- | 576 | 75659 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 527 | 58304 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 521 | 63989 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 546 | 10101 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3189(W506) | 563 | 20934 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3189(W500) | 543 | 29588 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3189(W999) | 540 | 30916 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3190(W506) | 523 | 39492 | 428 |
福建 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/3189(L506) | 582 | 2505 | 468 |
福建 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3189(L999) | 551 | 6504 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 531 | 35038 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 519 | 44324 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 7164 | 529 |
山東 | 綜合 | 2022 | 普通類一段 | -/- | 563 | 44366 | 437 |
山東 | 綜合 | 2022 | 普通類一段 | -/- | 547 | 63350 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 509 | 119754 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 52020 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 9374 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W10) | 563 | 22633 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 559 | 24706 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W11) | 557 | 25790 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W08) | 555 | 26864 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W09) | 525 | 45487 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 475 | 80757 | 409 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(L05) | 569 | 4564 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 561 | 5878 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/(L03) | 550 | 7966 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 550 | 7966 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/(L04) | 442 | 46582 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(009) | 576 | 17569 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(007) | 548 | 33124 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(003) | 544 | 35782 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(006) | 538 | 39988 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(004) | 536 | 41408 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(005) | 529 | 46751 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(008) | 535 | 42178 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(012) | 531 | 45193 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(011) | 495 | 76748 | 414 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(002) | 563 | 4971 | 451 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(001) | 554 | 6726 | 451 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(010) | 539 | 10556 | 451 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(206) | 560 | 58927 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(207) | 551 | 68750 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 551 | 69332 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 543 | 79111 | 445 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(203) | 564 | 7709 | 437 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 537 | 17889 | 437 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 530 | 21413 | 437 |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 499 | 34130 | 475 |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 483 | 42233 | 475 |
廣西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 555 | 6282 | 532 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 639 | 5454 | 471 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(02) | 593 | 11608 | 471 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 561 | 17743 | 471 |
重慶 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 520 | 32956 | 411 |
重慶 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 514 | 35735 | 411 |
重慶 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 8412 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 533 | 65628 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 528 | 70256 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 551 | 12992 | 538 |
貴州 | 理科 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 469 | 39579 | 451 |
