南開大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上南開大學(xué)?為了便于2023年考生及家長了解南開大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面為大家整理了南開大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對(duì)大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
南開大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在南開大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到南開大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,南開大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年南開大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和南開大學(xué)歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:南開大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
南開大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
南開大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
南開大學(xué)是985還是211?
南開大學(xué)是211,也是985。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,南開大學(xué)是幾本僅為民間說法。
南開大學(xué)簡(jiǎn)介
南開大學(xué)(Nankai University),簡(jiǎn)稱“南開”,位于天津市,由中華人民共和國教育部直屬,中央直管副部級(jí)建制,是國家“世界一流大學(xué)建設(shè)高校(A類)”、國家“211工程”和“985工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,入選國家“珠峰計(jì)劃”、“強(qiáng)基計(jì)劃”、“2011計(jì)劃”、“111計(jì)劃”、卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、教育部來華留學(xué)示范基地、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、學(xué)位授權(quán)自主審核單位,為國際公立大學(xué)論壇成員,是“學(xué)府北辰”之一。
南開大學(xué)肇始于1904年,成立于1919年。1937年校園遭侵華日軍炸毀而南遷,與北京大學(xué)、清華大學(xué)在長沙合并組建國立長沙臨時(shí)大學(xué),1938年遷往昆明,更名為國立西南聯(lián)合大學(xué);1946年回津復(fù)校并改為國立;新中國成立后,經(jīng)歷高等學(xué)校院系調(diào)整,成為文理并重的全國重點(diǎn)大學(xué);改革開放以來,天津?qū)ν赓Q(mào)易學(xué)院、中國旅游管理干部學(xué)院相繼并入。
2023年南開大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上南開大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

南開大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在南開大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到南開大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,南開大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年南開大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和南開大學(xué)歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:南開大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
南開大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
江蘇(本科批) | 物理類 | 625 | 4284 | 429 |
歷史類 | 602 | 867 | 471 | |
江蘇(本科提前批) | 歷史類 | 599 | 1057 | 471 |
上海(本科批) | 綜合類 | 571 | 3506 | 400 |
福建(本科批) | 物理類 | 637 | 2044 | 428 |
歷史類 | 617 | 494 | 468 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 597 | 1398 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 617 | 4320 | 409 |
歷史類 | 608 | 851 | 435 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 612 | 5222 | 409 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 601 | 1259 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 587 | 23098 | 509 |
文科 | 611 | 588 | 527 | |
其他單列(理科) | 613 | 9522 | 509 | |
高收費(fèi)專業(yè)(文科) | 592 | 1853 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 652 | 1324 | 515 |
文科 | 659 | 262 | 575 | |
民族班(理科) | 652 | 1324 | 515 | |
民族班(文科) | 655 | 357 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 625 | 2902 | 414 |
歷史類 | 608 | 614 | 451 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 621 | 3543 | 414 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 604 | 791 | 451 | |
民族班(歷史類) | 604 | 791 | 451 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 633 | 1606 | 411 |
歷史類 | 616 | 432 | 415 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 579 | - | 400 |
文科 | 556 | - | 443 | |
理科試驗(yàn)班類(理科) | 563 | - | 400 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 644 | 1793 | 362 |
歷史類 | 622 | 415 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 744 | 494 | 471 |
海南(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 綜合類 | 679 | 2447 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 511 | 1148 | 335 |
文科 | 564 | 80 | 409 | |
青海(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 420 | 6099 | 325 |
文科 | 508 | 585 | 399 | |
北京(本科批) | 綜合類 | 664 | 1587 | 425 |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 588 | 1212 | - |
文科 | 575 | 270 | - | |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 582 | 1533 | 442 |
文科 | 585 | 159 | 485 | |
理科試驗(yàn)班類(理科) | 575 | 1950 | 442 | |
四川(本科一批) | 理科 | 654 | 2422 | 515 |
文科 | 622 | 416 | 538 | |
理科試驗(yàn)班(理科) | 641 | 4504 | 515 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 602 | 1578 | 538 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 617 | 605 | 538 |
陜西(本科一批) | 理科 | 630 | 1686 | 449 |
文科 | 609 | 290 | 484 | |
理科試驗(yàn)班類(理科) | 615 | 2803 | 449 | |
陜西(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 621 | 2310 | 449 |
文科 | 605 | 337 | 484 | |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 634 | 3545 | 437 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 614 | 9025 | 437 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 641 | 3777 | 445 |
歷史類 | 614 | 705 | 437 | |
廣東(本科提前批) | 歷史類 | 603 | 1397 | 437 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 654 | 6416 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 604 | 2269 | 498 |
文科 | 591 | 280 | 517 | |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 677 | 1580 | 463 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 661 | 3357 | 463 | |
天津(本科提前批A段) | 綜合類 | 672 | 2047 | 463 |
廣西(本科一批) | 理科 | 618 | 2229 | 475 |
文科 | 628 | 370 | 532 | |
民族班(理科) | 615 | 2488 | 475 | |
民族班(文科) | 632 | 287 | 532 | |
理科試驗(yàn)班(理科) | 610 | 2956 | 475 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 615 | 1220 | 451 |
文科 | 641 | 298 | 549 | |
民族班(理科) | 611 | 1452 | 451 | |
民族班(文科) | 640 | 333 | 549 | |
試驗(yàn)班(理科) | 597 | 2577 | 451 | |
貴州(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 604 | 1937 | 451 |
文科 | 639 | 353 | 549 | |
貴州(本科提前批) | 文科 | 639 | 371 | 549 |
河北(本科批) | 物理類 | 626 | 3178 | 430 |
歷史類 | 626 | 483 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 630 | 2544 | 430 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 612 | 1143 | 443 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 606 | 1191 | 429 |
文科 | 591 | 191 | 463 | |
單列類專業(yè)(理科) | 583 | 2633 | 429 | |
黑龍江(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 588 | 2259 | 429 |
黑龍江(本科提前批) | 文科 | 581 | 297 | 463 |
安徽(本科一批) | 理科 | 638 | 2475 | 491 |
文科 | 608 | 372 | 523 | |
安徽(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 632 | 3210 | 491 |
文科 | 601 | 638 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 小語種(文科) | 599 | 748 | 523 |
江西(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 620 | 2005 | 509 |
文科 | 602 | 541 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 616 | 2420 | 509 |
文科 | 605 | 425 | 529 | |
理科試驗(yàn)班類(理科) | 606 | 3793 | 509 | |
江西(本科提前批) | 文科 | 602 | 563 | 529 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 556 | 687 | 412 |
文科 | 585 | - | 487 | |
寧夏(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 528 | 1604 | 412 |
寧夏(本科提前批) | 文科 | 571 | 201 | 487 |
南開大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 764分 | 260 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 747分 | 424 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 733分 | 618 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 679分 | 1429 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 675分 | 1762 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 672分 | 2016 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
天津 | 672分 | 2016 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 670分 | 2220 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 669分 | 2310 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 666分 | 2582 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
重慶 | 666分 | 1372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 665分 | 1945 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 664分 | 2773 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
四川 | 661分 | 1982 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
北京 | 658分 | 1557 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
遼寧 | 658分 | 1491 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 657分 | 1632 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 657分 | 235 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 655分 | 1808 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 655分 | 1808 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 655分 | 260 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 654分 | 1898 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 651分 | 320 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 651分 | 4219 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 651分 | 979 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 650分 | 383 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 650分 | 1000 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 649分 | 357 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 648分 | 2498 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 647分 | 420 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
云南 | 647分 | 454 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 646分 | 3730 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 646分 | 1222 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 645分 | 518 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
安徽 | 644分 | 3020 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
福建 | 643分 | 1848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 643分 | 1981 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 642分 | 2440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 641分 | 4129 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 641分 | 1634 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
遼寧 | 641分 | 326 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 640分 | 2133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 639分 | 786 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 639分 | 2512 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 639分 | 215 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 639分 | 405 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 638分 | 5697 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 638分 | 2008 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 637分 | 1900 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 636分 | 435 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山東 | 636分 | 3923 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
河北 | 634分 | 382 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 634分 | 515 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 634分 | 514 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣西 | 633分 | 270 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 632分 | 5047 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 630分 | 1358 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 630分 | 323 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 630分 | 6466 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 630分 | 888 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 629分 | 694 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 628分 | 2267 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
河南 | 627分 | 2026 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 627分 | 1110 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
廣東 | 626分 | 720 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 626分 | 1618 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 625分 | 130 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 624分 | 463 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
山西 | 623分 | 1942 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 623分 | 255 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 622分 | 10771 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 622分 | 439 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣西 | 621分 | 1999 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 621分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 620分 | 1099 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
黑龍江 | 619分 | 222 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 618分 | 443 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 618分 | 619 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
廣東 | 616分 | 1375 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
甘肅 | 615分 | 160 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
山東 | 615分 | 9969 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江蘇 | 614分 | 4107 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 613分 | 4330 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 613分 | 5579 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 612分 | 1597 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江蘇 | 611分 | 737 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
黑龍江 | 611分 | 318 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
湖南 | 611分 | 943 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 611分 | 274 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
寧夏 | 611分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
新疆 | 611分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 610分 | 952 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江蘇 | 608分 | 950 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
貴州 | 606分 | 2023 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 606分 | 1589 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
甘肅 | 604分 | 1220 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
甘肅 | 604分 | 269 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
陜西 | 603分 | 4520 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 603分 | 1720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 602分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 597分 | 2095 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
青海 | 597分 | 50 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
福建 | 596分 | 1496 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
黑龍江 | 595分 | 2943 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
內(nèi)蒙古 | 591分 | 2496 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
內(nèi)蒙古 | 591分 | 682 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 590分 | 162 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 587分 | 403 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 586分 | 2169 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 585分 | 864 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
新疆 | 579分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 576分 | 5166 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 562分 | 3653 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 562分 | 3653 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 549分 | 2518 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
青海 | 535分 | 913 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 497分 | 3429 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |


南開大學(xué)是985還是211?
南開大學(xué)是211,也是985。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,南開大學(xué)是幾本僅為民間說法。

南開大學(xué)簡(jiǎn)介
南開大學(xué)(Nankai University),簡(jiǎn)稱“南開”,位于天津市,由中華人民共和國教育部直屬,中央直管副部級(jí)建制,是國家“世界一流大學(xué)建設(shè)高校(A類)”、國家“211工程”和“985工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,入選國家“珠峰計(jì)劃”、“強(qiáng)基計(jì)劃”、“2011計(jì)劃”、“111計(jì)劃”、卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、教育部來華留學(xué)示范基地、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、學(xué)位授權(quán)自主審核單位,為國際公立大學(xué)論壇成員,是“學(xué)府北辰”之一。
南開大學(xué)肇始于1904年,成立于1919年。1937年校園遭侵華日軍炸毀而南遷,與北京大學(xué)、清華大學(xué)在長沙合并組建國立長沙臨時(shí)大學(xué),1938年遷往昆明,更名為國立西南聯(lián)合大學(xué);1946年回津復(fù)校并改為國立;新中國成立后,經(jīng)歷高等學(xué)校院系調(diào)整,成為文理并重的全國重點(diǎn)大學(xué);改革開放以來,天津?qū)ν赓Q(mào)易學(xué)院、中國旅游管理干部學(xué)院相繼并入。
2023年南開大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上南開大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關(guān)文章:
- [大學(xué)]2025西南財(cái)經(jīng)大學(xué)全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學(xué)]西南財(cái)經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學(xué)]2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定制度_一般能有多少錢?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年_各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表
- [大學(xué)]2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學(xué)]2025年中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)2025年高考招生簡(jiǎn)章及各省招生計(jì)劃人數(shù)
- [大學(xué)]2025年南京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)是985還是211大學(xué)?
- [大學(xué)]2025年復(fù)旦大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分,預(yù)計(jì)多少分能上浙大?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學(xué)最好的專業(yè)排行榜
- [大學(xué)]2025年南京師范大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分_預(yù)計(jì)多少分能上南京師范大學(xué)?
今日推薦
- 2025西南財(cái)經(jīng)大學(xué)全國排名第幾名_最新全
- 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國
- 2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025南京師范大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定制度_一般能
- 2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年_各專業(yè)
- 2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄
- 2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
- 2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
熱門閱讀
- 清華大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 西南民族大學(xué)官網(wǎng)入口網(wǎng)址(https://www.
- 2022年湖南省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 山東警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(
- 2022年江蘇省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年湖北省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年北京市大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 南京森林警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 廈門大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 中國消防救援學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少