華北理工大學2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上華北理工大學?為了便于2023年考生及家長了解華北理工大學最低錄取分數(shù)線,下面為大家整理了華北理工大學2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考。
華北理工大學2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在華北理工大學的官網(wǎng)上,我們就能查詢到華北理工大學各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,華北理工大學2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年華北理工大學錄取分數(shù)線和華北理工大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:華北理工大學王牌專業(yè)有哪些?
華北理工大學2022年錄取分數(shù)線
華北理工大學2021年錄取分數(shù)線
1、2021年華北理工大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為582分,對應的錄取位次為24358;
2、2021年華北理工大學在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為546分,對應的錄取位次為23534;
3、2021年華北理工大學在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為540分,對應的錄取位次為81386;
4、2021年華北理工大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為530分,對應的錄取位次為38373;
5、2021年華北理工大學在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為514分,對應的錄取位次為55127;
6、2021年華北理工大學在江蘇物理的最低錄取分數(shù)線為503分,對應的錄取位次為83429;
7、2021年華北理工大學在云南理科的最低錄取分數(shù)線為452分,對應的錄取位次為81185;
8、2021年華北理工大學在河北物理的最低錄取分數(shù)線為422分,對應的錄取位次為156398;
9、2021年華北理工大學在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為416分,對應的錄取位次為33103;
10、2021年華北理工大學在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為256分,對應的錄取位次為-;
華北理工大學是幾本?一本還是二本?
近幾年華北理工大學在各地都是本科第一批次錄取,所以華北理工大學是一本大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,華北理工大學是幾本僅為民間說法。
華北理工大學簡介
華北理工大學(North China University of Science and Technology),簡稱華北理工,位于河北省唐山市,是一所省屬重點骨干大學;是中華人民共和國應急管理部、國家國防科技工業(yè)局與河北省人民政府共建高校,入選教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、新工科研究與實踐項目、省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心、國際中文教師獎學金接收院校、國家專業(yè)綜合改革試點。
學校于2010年由原河北理工大學和華北煤炭醫(yī)學院合并組建而成,曾用名河北聯(lián)合大學,2015年經(jīng)教育部批準,學校更名為華北理工大學。河北理工大學前身為創(chuàng)辦于1895年的北洋西學學堂礦務學學門,1958年建校,1959年天津大學礦冶系并入,曾沿用唐山礦冶學院、河北理工學院等校名;華北煤炭醫(yī)學院前身為創(chuàng)辦于1926年的開灤高級護士職業(yè)學校,1963年由原北京醫(yī)學院、中國協(xié)和醫(yī)科大學、天津醫(yī)學院等抽調(diào)一批骨干教師成立唐山煤礦醫(yī)學院,1984年更名為華北煤炭醫(yī)學院。
2023年華北理工大學高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上華北理工大學,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

華北理工大學2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在華北理工大學的官網(wǎng)上,我們就能查詢到華北理工大學各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,華北理工大學2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年華北理工大學錄取分數(shù)線和華北理工大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:華北理工大學王牌專業(yè)有哪些?
華北理工大學2022年錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 510 | 23924 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 526 | 20947 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(03) | 566 | 13923 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 化學/生物(2選1)/(04) | 586 | 10758 | 425 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 化學/生物(2選1)/(4) | 621 | 9949 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(3) | 618 | 10469 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物理、生物(2科必選)/(C) | 609 | 12313 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物/史/地(3選1)/(B) | 571 | 20233 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 化學必選/(2) | 556 | 23348 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(A) | 550 | 24598 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必選/(5) | 550 | 24598 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 548 | 25002 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(7) | 545 | 25618 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(9) | 536 | 27584 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | ??婆?/td> | 不限/(Z01) | 247 | 5281 | 120 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必選/(6) | 514 | 32072 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(8) | 510 | 32904 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 500 | 90630 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 專科批 | -/- | 419 | 190339 | 200 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 515 | 73836 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 505 | 84880 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 500 | 90630 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 480 | 114796 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 476 | 119752 | 430 |
河北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 523 | 21532 | 443 |
河北 | 歷史 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 435 | 73510 | 200 |
河北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 515 | 25205 | 443 |
河北 | 歷史 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 514 | 25706 | 443 |
河北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 509 | 28298 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 35905 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 專科批 | -/- | 367 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 517 | 6813 | 517 |
山西 | 文科 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 401 | - | 130 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 455 | 23321 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 369 | 46622 | 323 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 專科批 | -/- | 319 | 59784 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 495 | 4171 | 459 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 449 | 8892 | 366 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 383 | 17196 | 160 |
遼寧 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 454 | 66141 | 362 |
遼寧 | 物理 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 421 | 81812 | 150 |
遼寧 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 440 | 72743 | 362 |
遼寧 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 531 | 8199 | 404 |
遼寧 | 歷史 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 391 | 34295 | 150 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 443 | 32898 | 429 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 專科批A段 | -/- | 329 | 76520 | 160 |
黑龍江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 476 | 6268 | 463 |
黑龍江 | 文科 | 2022 | ??婆鶤段 | -/- | 364 | 25996 | 160 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(04) | 475 | 23018 | 400 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 437 | 30533 | 400 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 433 | 31228 | 400 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(02) | 429 | 31886 | 400 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(07) | 544 | 61252 | 429 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 525 | 81427 | 429 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(06) | 520 | 86706 | 429 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1)/(04) | 529 | 20593 | 471 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 519 | 25836 | 471 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 516 | 27560 | 471 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/(03) | 485 | 47080 | 471 |
浙江 | 綜合 | 2022 | 平行錄取二段 | -/- | 560 | 94620 | 280 |
浙江 | 綜合 | 2022 | 平行錄取一段 | -/- | 554 | 102726 | 497 |
浙江 | 綜合 | 2022 | 平行錄取一段 | -/- | 552 | 104851 | 497 |
浙江 | 綜合 | 2022 | 平行錄取一段 | -/- | 503 | 162908 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 521 | 64396 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 433 | 166332 | 200 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 538 | 13158 | 523 |
安徽 | 文科 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 484 | 49629 | 200 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/2733(W506) | 511 | 45925 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2733(W999) | 503 | 50379 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2733(W500) | 502 | 50941 | 428 |
福建 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1)/2733(L506) | 534 | 9807 | 468 |
福建 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2733(L999) | 529 | 10874 | 468 |
福建 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/2733(L500) | 502 | 18283 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 514 | 48273 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 420 | 5945 | 150 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 541 | 9648 | 529 |
江西 | 文科 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 416 | 8037 | 150 |
山東 | 綜合 | 2022 | 普通類一段 | -/- | 507 | 135312 | 437 |
山東 | 綜合 | 2022 | 普通類二段 | -/- | 455 | 258727 | 150 |
山東 | 綜合 | 2022 | 普通類一段 | -/- | 491 | 170557 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 513 | 113165 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 533 | 19938 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W08) | 522 | 47569 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W12) | 520 | 48973 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W11) | 506 | 58833 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 506 | 58833 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W10) | 496 | 65882 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(W14) | 413 | 124557 | 200 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 501 | 62411 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W09) | 476 | 80019 | 409 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 545 | 9065 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 540 | 10263 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 530 | 12827 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1)/(L05) | 527 | 13617 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/(L04) | 492 | 24878 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(L13) | 471 | 33475 | 200 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(007) | 530 | 45965 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(002) | 517 | 56436 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(006) | 512 | 60866 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(010) | 428 | 148273 | 200 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(003) | 501 | 70882 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(005) | 486 | 85716 | 414 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(001) | 526 | 14808 | 451 |
湖南 | 歷史 | 2022 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(009) | 465 | 48973 | 200 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(210) | 576 | 41842 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(205) | 542 | 81425 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(206) | 539 | 85426 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(211) | 536 | 88464 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(209) | 536 | 88445 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 529 | 98431 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 專科批 | 首選物理,再選不限/(504) | 491 | 157366 | 180 |
廣東 | 物理 | 2022 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(502) | 486 | 164830 | 180 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 532 | 20475 | 437 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1)/(203) | 524 | 24789 | 437 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(208) | 520 | 27206 | 437 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 512 | 32080 | 437 |
廣東 | 歷史 | 2022 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(503) | 479 | 59305 | 180 |
廣東 | 歷史 | 2022 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(501) | 475 | 62355 | 180 |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 487 | 40069 | 475 |
廣西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 545 | 8041 | 532 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(05) | 612 | 8686 | 471 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(02) | 582 | 13554 | 471 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 576 | 14685 | 471 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 570 | 15882 | 471 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(04) | 559 | 18176 | 471 |
重慶 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 498 | 43615 | 411 |
重慶 | 物理 | 2022 | 專科批 | -/- | 443 | 70956 | 180 |
重慶 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 505 | 12420 | 415 |
重慶 | 歷史 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 423 | 34209 | 180 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 517 | 80952 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 438 | 172549 | 150 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 540 | 17987 | 538 |
四川 | 文科 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 492 | 52080 | 150 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 460 | 44453 | 451 |
貴州 | 理科 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 367 | 124506 | 180 |
貴州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 8399 | 549 |
貴州 | 文科 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 473 | 42845 | 180 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 526 | 34576 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 447 | 85160 | 200 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 593 | 7165 | 575 |
云南 | 文科 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 513 | 39980 | 200 |
陜西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 443 | 64948 | 344 |
陜西 | 理科 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 404 | 93063 | 150 |
陜西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 480 | 15903 | 400 |
陜西 | 文科 | 2022 | 專科批 | -/- | 448 | 28642 | 150 |
甘肅 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 457 | 27417 | 442 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 360 | 12948 | 335 |
寧夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 425 | 11472 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 499 | 2474 | 487 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 400 | - | 290 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 444 | - | 334 |
華北理工大學2021年錄取分數(shù)線
1、2021年華北理工大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為582分,對應的錄取位次為24358;
2、2021年華北理工大學在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為546分,對應的錄取位次為23534;
3、2021年華北理工大學在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為540分,對應的錄取位次為81386;
4、2021年華北理工大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為530分,對應的錄取位次為38373;
5、2021年華北理工大學在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為514分,對應的錄取位次為55127;
6、2021年華北理工大學在江蘇物理的最低錄取分數(shù)線為503分,對應的錄取位次為83429;
7、2021年華北理工大學在云南理科的最低錄取分數(shù)線為452分,對應的錄取位次為81185;
8、2021年華北理工大學在河北物理的最低錄取分數(shù)線為422分,對應的錄取位次為156398;
9、2021年華北理工大學在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為416分,對應的錄取位次為33103;
10、2021年華北理工大學在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為256分,對應的錄取位次為-;


華北理工大學是幾本?一本還是二本?
近幾年華北理工大學在各地都是本科第一批次錄取,所以華北理工大學是一本大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,華北理工大學是幾本僅為民間說法。

華北理工大學簡介
華北理工大學(North China University of Science and Technology),簡稱華北理工,位于河北省唐山市,是一所省屬重點骨干大學;是中華人民共和國應急管理部、國家國防科技工業(yè)局與河北省人民政府共建高校,入選教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、新工科研究與實踐項目、省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心、國際中文教師獎學金接收院校、國家專業(yè)綜合改革試點。
學校于2010年由原河北理工大學和華北煤炭醫(yī)學院合并組建而成,曾用名河北聯(lián)合大學,2015年經(jīng)教育部批準,學校更名為華北理工大學。河北理工大學前身為創(chuàng)辦于1895年的北洋西學學堂礦務學學門,1958年建校,1959年天津大學礦冶系并入,曾沿用唐山礦冶學院、河北理工學院等校名;華北煤炭醫(yī)學院前身為創(chuàng)辦于1926年的開灤高級護士職業(yè)學校,1963年由原北京醫(yī)學院、中國協(xié)和醫(yī)科大學、天津醫(yī)學院等抽調(diào)一批骨干教師成立唐山煤礦醫(yī)學院,1984年更名為華北煤炭醫(yī)學院。
2023年華北理工大學高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上華北理工大學,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關文章:
- [大學]2025西南財經(jīng)大學全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學]西南財經(jīng)大學怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學]2025年西安交通大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年西南財經(jīng)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學獎學金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學]2025南京師范大學學費多少錢一年_各專業(yè)收費標準一覽表
- [大學]2025年華中科技大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年武漢大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年北京航空航天大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學]2025年中國人民大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]2025年南京大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學是985還是211大學?
- [大學]2025年復旦大學各省預估分數(shù)線是多少分,預計多少分能上浙大?
- [大學]2025南京師范大學王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學最好的專業(yè)排行榜
- [大學]2025年南京師范大學各省預估分數(shù)線是多少分_預計多少分能上南京師范大學?
今日推薦