山東財經(jīng)大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上山東財經(jīng)大學(xué)?為了便于2023年考生及家長了解山東財經(jīng)大學(xué)最低錄取分數(shù)線,下面為大家整理了山東財經(jīng)大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
山東財經(jīng)大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在山東財經(jīng)大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到山東財經(jīng)大學(xué)各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,山東財經(jīng)大學(xué)2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年山東財經(jīng)大學(xué)錄取分數(shù)線和山東財經(jīng)大學(xué)歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:山東財經(jīng)大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
山東財經(jīng)大學(xué)2022年錄取分數(shù)線
山東財經(jīng)大學(xué)2021年錄取分數(shù)線
山東財經(jīng)大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年山東財經(jīng)大學(xué)在各地都是本科第二批次錄取,所以山東財經(jīng)大學(xué)是二本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,山東財經(jīng)大學(xué)是幾本僅為民間說法。
山東財經(jīng)大學(xué)簡介
山東財經(jīng)大學(xué)(Shandong University of Finance and Economics),位于山東省濟南市,是山東省人民政府與中華人民共和國財政部、中華人民共和國教育部共建高校,山東省省部共建人才培養(yǎng)特色名校立項建設(shè)單位。
學(xué)校前身是創(chuàng)建于1952年的山東財經(jīng)學(xué)院和始建于1986年的山東財政學(xué)院;1978年,山東財經(jīng)學(xué)院更名為山東經(jīng)濟學(xué)院;2011年7月4日,原山東經(jīng)濟學(xué)院和原山東財政學(xué)院合并籌建山東財經(jīng)大學(xué);2012年6月9日,山東財經(jīng)大學(xué)正式成立。
2023年山東財經(jīng)大學(xué)高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上山東財經(jīng)大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

山東財經(jīng)大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在山東財經(jīng)大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到山東財經(jīng)大學(xué)各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,山東財經(jīng)大學(xué)2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年山東財經(jīng)大學(xué)錄取分數(shù)線和山東財經(jīng)大學(xué)歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:山東財經(jīng)大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
山東財經(jīng)大學(xué)2022年錄取分數(shù)線
江蘇(本科批) | 物理類 | 544 | 61252 | 429 |
歷史類 | 542 | 14449 | 471 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 397 | - | 290 |
文科 | 448 | - | 334 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 458 | 28067 | 308 |
文科 | 485 | 5326 | 365 | |
河北(本科批) | 物理類 | 557 | 34586 | 430 |
歷史類 | 574 | 5782 | 443 | |
福建(本科批) | 物理類 | 537 | 32373 | 428 |
歷史類 | 550 | 6667 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 543 | 33823 | 409 |
歷史類 | 556 | 6800 | 435 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 448 | 51777 | 360 |
文科 | 551 | 9554 | 471 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 453 | 58508 | 344 |
文科 | 488 | 13474 | 400 | |
河南(本科一批) | 理科 | 510 | 118120 | 509 |
文科 | 560 | 8055 | 527 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 493 | 38748 | 417 |
文科 | 522 | 5952 | 450 | |
云南(本科一批) | 理科 | 532 | 31648 | 515 |
文科 | 601 | 5564 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 539 | 39275 | 414 |
歷史類 | 543 | 9441 | 451 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 467 | 51330 | 343 |
文科 | 529 | 11499 | 421 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 505 | 40089 | 411 |
歷史類 | 520 | 9382 | 415 | |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 590 | 16238 | 463 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 524 | 35249 | 362 |
歷史類 | 558 | 4661 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 606 | 9536 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 402 | 7850 | 335 |
文科 | 410 | 4885 | 409 | |
北京(本科批) | 綜合類 | 529 | 20350 | 425 |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 473 | 21409 | 442 |
文科 | 503 | 4601 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 515 | 83025 | 515 |
文科 | 559 | 10033 | 538 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 528 | 57659 | 491 |
文科 | 546 | 9794 | 523 | |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 543 | 68884 | 437 |
地方專項計劃(綜合類) | 534 | 83279 | 437 | |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 525 | 98448 | 437 | |
走讀(綜合類) | 513 | 120892 | 437 | |
校企合作(綜合類) | 508 | 133209 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 540 | 28493 | 509 |
文科 | 553 | 6316 | 529 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 547 | 74973 | 445 |
歷史類 | 536 | 18311 | 437 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 572 | 80661 | 497 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 445 | 8402 | 412 |
文科 | 507 | 1976 | 487 | |
山東財經(jīng)大學(xué)2021年錄取分數(shù)線
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 586 | 20047 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理類 | 583 | 21718 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 財政學(xué)類 | 581 | 22793 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 金融數(shù)學(xué) | 578 | 24508 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 577 | 25118 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計算機類 | 573 | 27552 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法學(xué) | 572 | 28175 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電子商務(wù)類 | 569 | 30021 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 管理科學(xué)與工程類 | 566 | 32017 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 594 | 3253 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 591 | 3656 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 591 | 3656 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 589 | 3956 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 588 | 4105 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 584 | 4706 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 584 | 4706 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 工商管理類(包含專業(yè):會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)、資產(chǎn)評估) | 485 | 16181 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 金融學(xué)類 | 478 | 17472 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 財政學(xué)類 | 469 | 19202 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 467 | 19591 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 精算學(xué) | 467 | 19591 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 464 | 20195 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 法學(xué) | 461 | 20810 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 458 | 21462 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 金融數(shù)學(xué) | 453 | 22521 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 452 | 22730 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理) | 446 | 23980 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 管理科學(xué)與工程類 | 445 | 24171 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 電子商務(wù)類 | 442 | 24801 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 公共管理類 | 438 | 25653 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 外國語言文學(xué)類 | 429 | 27632 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 金融學(xué)類 | 555 | 2138 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 533 | 3489 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 工商管理類 | 533 | 3489 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 525 | 4100 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 財政學(xué)類 | 522 | 4309 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 法學(xué) | 520 | 4463 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 漢語言文學(xué) | 516 | 4799 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 512 | 5137 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 新聞學(xué) | 511 | 5238 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 外國語言文學(xué)類 | 507 | 5606 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 公共管理類 | 489 | 7383 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)、資產(chǎn)評估) | 584 | 14627 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 財政學(xué)類(財政學(xué)、稅收學(xué)) | 578 | 16319 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融工程、金融科技、投資學(xué)) | 577 | 16622 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟、國際商務(wù)) | 576 | 16898 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法學(xué) | 572 | 18046 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計算機類(人工智能、計算機科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)) | 571 | 18356 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 570 | 18648 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 563 | 20903 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)、資產(chǎn)評估) | 598 | 2640 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟學(xué)類(經(jīng)濟學(xué)、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué)) | 594 | 3063 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 591 | 3410 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理) | 585 | 4128 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 外國語言文學(xué)類(英語、德語、法語、日語、商務(wù)英語) | 584 | 4252 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 金融學(xué)類 | 607 | 35057 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 工商管理類 | 607 | 35783 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 財政學(xué)類 | 605 | 37092 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 604 | 37749 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 工商管理類 | 603 | 39436 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 法學(xué) | 600 | 41976 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 598 | 44182 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 595 | 47169 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 外國語言文學(xué)類 | 591 | 51562 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 計算機類 | 586 | 56722 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 電子商務(wù)類 | 495 | - |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取二段 | 電子商務(wù)類 | 562 | 83825 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 金融學(xué)類 | 566 | 42648 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 工商管理類 | 563 | 46013 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 金融學(xué)類(地方專項計劃) | 562 | 46871 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 560 | 48841 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 財政學(xué)類 | 559 | 50201 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 金融學(xué)類(濟南走讀) | 559 | 49982 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 工商管理類(地方專項計劃) | 558 | 50419 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 法學(xué) | 557 | 51859 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 經(jīng)濟學(xué)類(地方專項計劃) | 557 | 52251 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 財政學(xué)類(地方專項計劃) | 557 | 52569 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 統(tǒng)計學(xué) | 556 | 52871 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 556 | 53555 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 精算學(xué) | 555 | 53911 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 經(jīng)濟學(xué)類(濟南走讀) | 555 | 54146 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 554 | 55493 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 計算機類 | 554 | 55215 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 漢語言文學(xué)(地方專項計劃) | 554 | 56210 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 金融數(shù)學(xué) | 553 | 57122 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 法學(xué)(地方專項計劃) | 553 | 56404 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 552 | 58766 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 552 | 58440 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 法學(xué)(濟南走讀) | 552 | 57781 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 外國語言文學(xué)類 | 551 | 59904 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 新聞學(xué)(地方專項計劃) | 551 | 59254 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 會計學(xué)(校企合作,與信永中和會計事務(wù)所合作) | 551 | 60062 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 電子商務(wù)類 | 549 | 61887 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 公共管理類 | 549 | 62123 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)(地方專項計劃) | 549 | 62391 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 工商管理類 | 548 | 63527 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 管理科學(xué)與工程類 | 547 | 64301 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 外國語言文學(xué)類(濟南走讀) | 547 | 64843 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 精算學(xué)(濟南走讀) | 546 | 65764 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 外國語言文學(xué)類(地方專項計劃) | 545 | 67452 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 工商管理類(地方專項計劃) | 544 | 68797 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 計算機類(濟南走讀) | 543 | 70546 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 公共管理類(地方專項計劃) | 541 | 73408 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 稅收學(xué)(校企合作,與山東百丞稅務(wù)服務(wù)股份有限公司合作) | 540 | 73988 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 經(jīng)濟學(xué)(中外合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 539 | 76786 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 工商管理類(濟南走讀) | 538 | 78383 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(地方專項計劃) | 537 | 79290 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 保險學(xué)(地方專項計劃) | 537 | 78908 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 管理科學(xué)與工程類(地方專項計劃) | 536 | 80235 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 管理科學(xué)與工程類(濟南走讀) | 533 | 85307 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與浪潮集團有限公司合作) | 531 | 89418 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 保險學(xué)(校企合作,與德華安顧人壽保險有限公司合作) | 530 | 90948 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 公共管理類(濟南走讀) | 530 | 90430 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 統(tǒng)計學(xué)(中外合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 527 | 95377 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 電子商務(wù)類(濟南走讀) | 523 | 102575 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 信息管理與信息系統(tǒng)(校企合作,與浪潮集團有限公司合作) | 522 | 104331 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 旅游管理(校企合作,與深圳奧雅設(shè)計股份有限公司合作) | 512 | 124740 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 財政學(xué)類 | 590 | 18560 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理類 | 586 | 20102 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 585 | 20463 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 582 | 21693 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 577 | 23788 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計算機類 | 572 | 25996 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 管理科學(xué)與工程類 | 567 | 28250 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電子商務(wù)類 | 566 | 28719 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 582 | 4617 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 579 | 5037 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 579 | 5037 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 566 | 7332 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 565 | 7498 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 外國語言文學(xué)類 | 556 | 9462 |


山東財經(jīng)大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年山東財經(jīng)大學(xué)在各地都是本科第二批次錄取,所以山東財經(jīng)大學(xué)是二本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,山東財經(jīng)大學(xué)是幾本僅為民間說法。

山東財經(jīng)大學(xué)簡介
山東財經(jīng)大學(xué)(Shandong University of Finance and Economics),位于山東省濟南市,是山東省人民政府與中華人民共和國財政部、中華人民共和國教育部共建高校,山東省省部共建人才培養(yǎng)特色名校立項建設(shè)單位。
學(xué)校前身是創(chuàng)建于1952年的山東財經(jīng)學(xué)院和始建于1986年的山東財政學(xué)院;1978年,山東財經(jīng)學(xué)院更名為山東經(jīng)濟學(xué)院;2011年7月4日,原山東經(jīng)濟學(xué)院和原山東財政學(xué)院合并籌建山東財經(jīng)大學(xué);2012年6月9日,山東財經(jīng)大學(xué)正式成立。
2023年山東財經(jīng)大學(xué)高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上山東財經(jīng)大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關(guān)文章:
- [大學(xué)]2025西南財經(jīng)大學(xué)全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學(xué)]西南財經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學(xué)]2025年西安交通大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年西南財經(jīng)大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)獎學(xué)金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)學(xué)費多少錢一年_各專業(yè)收費標準一覽表
- [大學(xué)]2025年華中科技大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年武漢大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年北京航空航天大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學(xué)]2025年中國人民大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學(xué)]2025年南京大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)是985還是211大學(xué)?
- [大學(xué)]2025年復(fù)旦大學(xué)各省預(yù)估分數(shù)線是多少分,預(yù)計多少分能上浙大?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學(xué)最好的專業(yè)排行榜
- [大學(xué)]2025年南京師范大學(xué)各省預(yù)估分數(shù)線是多少分_預(yù)計多少分能上南京師范大學(xué)?
今日推薦
- 2025西南財經(jīng)大學(xué)全國排名第幾名_最新全
- 西南財經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國
- 2025年西安交通大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(
- 2025年西南財經(jīng)大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(
- 2025南京師范大學(xué)獎學(xué)金評定制度_一般能
- 2025南京師范大學(xué)學(xué)費多少錢一年_各專業(yè)
- 2025年華中科技大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(
- 2025年武漢大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?(含錄
- 2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?
- 2025年北京航空航天大學(xué)錄取分數(shù)線是多少
熱門閱讀
- 清華大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是多少分(含
- 西南民族大學(xué)官網(wǎng)入口網(wǎng)址(https://www.
- 2022年湖南省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 山東警察學(xué)院2023年錄取分數(shù)線是多少分(
- 2022年江蘇省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年湖北省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年北京市大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 南京森林警察學(xué)院2023年錄取分數(shù)線是多少
- 廈門大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是多少分(含
- 中國消防救援學(xué)院2023年錄取分數(shù)線是多少