廣西民族大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上廣西民族大學(xué)?為了便于2023年考生及家長了解廣西民族大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面為大家整理了廣西民族大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對(duì)大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
廣西民族大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在廣西民族大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到廣西民族大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,廣西民族大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年廣西民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和廣西民族大學(xué)歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:廣西民族大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
廣西民族大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
廣西民族大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
廣西民族大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年廣西民族大學(xué)在各地都是本科第二批次錄取,所以廣西民族大學(xué)是二本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,廣西民族大學(xué)是幾本僅為民間說法。
廣西民族大學(xué)簡介
廣西民族大學(xué)(GuangXi University for Nationalities)簡稱“民大”,是國家民族事務(wù)委員會(huì)和廣西壯族自治區(qū)人民政府“省部共建”高校,坐落于中國“綠城”南寧市,是首批國家中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程重點(diǎn)建設(shè)高校、入選“2011協(xié)同創(chuàng)新中心”、海外高層次人才引進(jìn)計(jì)劃、廣西一流學(xué)科建設(shè)高校、“百校工程”、中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校,是“國家外語非通用語種本科人才基地”(小語種人才基地),國家“863計(jì)劃”、“973計(jì)劃”承擔(dān)高校、“中國—東盟法律培訓(xùn)基地”、“東盟國家漢語人才培訓(xùn)中心”、“海外漢語教師來華培訓(xùn)項(xiàng)目”、“孔子學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金學(xué)生接收院校”,小語種專業(yè)大學(xué)全國排名第七,其中泰語、柬埔寨語全國排名第一,緬甸語、越南語、印尼語全國排名第二,馬來語全國排名第三,老撾語全國排名第四,入選《環(huán)球人文地理》中國九所最富有詩情畫意的大學(xué)之一,是“十二五”時(shí)期廣西重點(diǎn)建設(shè)高校。
學(xué)校創(chuàng)辦于1952年,原為中央民族學(xué)院(今中央民族大學(xué))廣西分院,1953年更名為廣西省民族學(xué)院,1958年改名為廣西民族學(xué)院,2006年更名為廣西民族大學(xué)。
2023年廣西民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上廣西民族大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

廣西民族大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在廣西民族大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到廣西民族大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,廣西民族大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年廣西民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和廣西民族大學(xué)歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:廣西民族大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
廣西民族大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 586分 | 12038 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 585分 | 12187 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 568分 | 15302 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 565分 | 15859 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 561分 | 16684 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 561分 | 12838 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 559分 | 13822 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
安徽 | 555分 | 24755 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
遼寧 | 553分 | 9232 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 549分 | 28244 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 544分 | 18433 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 543分 | 18809 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 540分 | 8305 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 540分 | 14476 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 538分 | 13893 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 536分 | 9035 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 536分 | 20879 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 535分 | 16387 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 534分 | 10194 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 534分 | 27301 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 531分 | 92787 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 531分 | 28803 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 530分 | 10245 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 529分 | 18957 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 527分 | 97879 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 521分 | 105898 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 520分 | 107138 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 519分 | 107564 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 519分 | 10659 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
云南 | 518分 | 31413 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
江蘇 | 516分 | 31568 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 514分 | 32763 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 513分 | 29538 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 513分 | 70025 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 512分 | 117236 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 511分 | 47657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 510分 | 54832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 508分 | 15424 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 507分 | 75573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 506分 | 76444 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 506分 | 30317 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 501分 | 52696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 499分 | 68158 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 498分 | 68692 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 496分 | 69667 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 496分 | 52181 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
河北 | 495分 | 91989 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 494分 | 151865 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 494分 | 4295 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 493分 | 56719 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 493分 | 112208 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 492分 | 71324 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 490分 | 72618 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 487分 | 44466 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 487分 | 44466 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 487分 | 44466 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 487分 | 179911 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
陜西 | 486分 | 17599 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 485分 | 58346 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
遼寧 | 484分 | 50152 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 482分 | 104651 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 476分 | 101006 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 473分 | 113007 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 468分 | 8458 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
江蘇 | 467分 | 118624 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 467分 | 9967 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 460分 | 10836 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 459分 | 61658 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
廣西 | 456分 | 61659 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 455分 | 32666 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 453分 | 2264 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肅 | 448分 | 21931 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
青海 | 441分 | 2759 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
云南 | 439分 | 90229 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
四川 | 430分 | 176326 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 419分 | 75330 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 405分 | 93536 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 405分 | 41833 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
內(nèi)蒙古 | 404分 | 33584 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 391分 | 16761 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 389分 | 105613 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 372分 | 68968 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
青海 | 365分 | 12303 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 358分 | 44971 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 356分 | 13410 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
廣西民族大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 10660 |
廣西民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 12469 |
廣西民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 |
廣西民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 |
廣西民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 |
廣西民族大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 545 | 8041 |
廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79254 |
廣西民族大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 118953 |
廣西民族大學(xué)(人口較少民族計(jì)劃) | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 |
廣西民族大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 |
廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 96713 |
廣西民族大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 11121 |
廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 99921 |
廣西民族大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 16845 |
廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 106195 |
廣西民族大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 522 | 26227 |
廣西民族大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 26723 |
廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 110617 |
廣西民族大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24242 |
廣西民族大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 |
廣西民族大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 23768 |
廣西民族大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 516 | 10572 |
廣西民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 17175 |
廣西民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 17175 |
廣西民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 514 | 19520 |
廣西民族大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 514 | 31401 |
廣西民族大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 512 | 32611 |
廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 124152 |
廣西民族大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 511 | 30499 |
廣西民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 20863 |
廣西民族大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 511 | 16269 |
廣西民族大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 |
廣西民族大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 |
廣西民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 22821 |
廣西民族大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 24401 |
廣西民族大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 |
廣西民族大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 12192 |
廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 133963 |
廣西民族大學(xué)(民族班) | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 43591 |
廣西民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 501 | 21703 |
廣西民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 |
廣西民族大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 |
廣西民族大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 |
廣西民族大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 11382 |
廣西民族大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 |
廣西民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 |
廣西民族大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 48590 |
廣西民族大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 |
廣西民族大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 |
廣西民族大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 |
廣西民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 |
廣西民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 |
廣西民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 |
廣西民族大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 177159 |
廣西民族大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74352 |
廣西民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 |
廣西民族大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 |
廣西民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 |
廣西民族大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 |
廣西民族大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 |
廣西民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 |
廣西民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 |
廣西民族大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 481 | 43321 |
廣西民族大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 197721 |
廣西民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 |
廣西民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 |
廣西民族大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 479 | 27194 |
廣西民族大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111497 |
廣西民族大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
廣西民族大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 17114 |
廣西民族大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
廣西民族大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
廣西民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 |
廣西民族大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 |
廣西民族大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 471 | 30394 |
廣西民族大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 |
廣西民族大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 |
廣西民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 |
廣西民族大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63240 |
廣西民族大學(xué)(民族班) | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 153555 |
廣西民族大學(xué)(人口較少民族計(jì)劃) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 |
廣西民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 |
廣西民族大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 443 | 66553 |
廣西民族大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 2829 |
廣西民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 |
廣西民族大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 73046 |
廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 425 | 11771 |
廣西民族大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 71022 |
廣西民族大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 418 | 83185 |
廣西民族大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 |
廣西民族大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 413 | 87502 |
廣西民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 405 | 52636 |
廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 399 | 37738 |
廣西民族大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 |
廣西民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 |
廣西民族大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 16005 |


廣西民族大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年廣西民族大學(xué)在各地都是本科第二批次錄取,所以廣西民族大學(xué)是二本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,廣西民族大學(xué)是幾本僅為民間說法。

廣西民族大學(xué)簡介
廣西民族大學(xué)(GuangXi University for Nationalities)簡稱“民大”,是國家民族事務(wù)委員會(huì)和廣西壯族自治區(qū)人民政府“省部共建”高校,坐落于中國“綠城”南寧市,是首批國家中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程重點(diǎn)建設(shè)高校、入選“2011協(xié)同創(chuàng)新中心”、海外高層次人才引進(jìn)計(jì)劃、廣西一流學(xué)科建設(shè)高校、“百校工程”、中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校,是“國家外語非通用語種本科人才基地”(小語種人才基地),國家“863計(jì)劃”、“973計(jì)劃”承擔(dān)高校、“中國—東盟法律培訓(xùn)基地”、“東盟國家漢語人才培訓(xùn)中心”、“海外漢語教師來華培訓(xùn)項(xiàng)目”、“孔子學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金學(xué)生接收院校”,小語種專業(yè)大學(xué)全國排名第七,其中泰語、柬埔寨語全國排名第一,緬甸語、越南語、印尼語全國排名第二,馬來語全國排名第三,老撾語全國排名第四,入選《環(huán)球人文地理》中國九所最富有詩情畫意的大學(xué)之一,是“十二五”時(shí)期廣西重點(diǎn)建設(shè)高校。
學(xué)校創(chuàng)辦于1952年,原為中央民族學(xué)院(今中央民族大學(xué))廣西分院,1953年更名為廣西省民族學(xué)院,1958年改名為廣西民族學(xué)院,2006年更名為廣西民族大學(xué)。
2023年廣西民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上廣西民族大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問:大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關(guān)文章:
- [大學(xué)]2025西南財(cái)經(jīng)大學(xué)全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學(xué)]西南財(cái)經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學(xué)]2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定制度_一般能有多少錢?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年_各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表
- [大學(xué)]2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學(xué)]2025年中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)2025年高考招生簡章及各省招生計(jì)劃人數(shù)
- [大學(xué)]2025年南京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學(xué)]南京師范大學(xué)是985還是211大學(xué)?
- [大學(xué)]2025年復(fù)旦大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分,預(yù)計(jì)多少分能上浙大?
- [大學(xué)]2025南京師范大學(xué)王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學(xué)最好的專業(yè)排行榜
- [大學(xué)]2025年南京師范大學(xué)各省預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分_預(yù)計(jì)多少分能上南京師范大學(xué)?
今日推薦
- 2025西南財(cái)經(jīng)大學(xué)全國排名第幾名_最新全
- 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)怎么樣 好不好?附最新全國
- 2025年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025南京師范大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定制度_一般能
- 2025南京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年_各專業(yè)
- 2025年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(
- 2025年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(含錄
- 2025年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
- 2025年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
熱門閱讀
- 清華大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 西南民族大學(xué)官網(wǎng)入口網(wǎng)址(https://www.
- 2022年湖南省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 山東警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(
- 2022年江蘇省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年湖北省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年北京市大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 南京森林警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 廈門大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 中國消防救援學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少